Турнирная таблица
| Сезон | Дивизион |
| Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легендарные Тигры | 13 | 10 | 2 | 1 | 59 | 11 | 22 |
| 2 | ЗАРЯД Т+ | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 13 | 22 |
| 3 | Феррит 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 21 | 17 |
| 4 | Тигры | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 17 | 17 |
| 5 | РусГидро | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 30 | 15 |
| 6 | Кайман | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 30 | 15 |
| 7 | Шторм 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 29 | 14 |
| 8 | Флагман 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 51 | 7 |
| 9 | Волжские Львы | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 66 | 4 |
| 10 | ЛЕГИ | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 74 | 1 |


