Турнирная таблица
Сезон |
![]() | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пеликан 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Валео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Феррит 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ХК ТИГРЫ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон |
![]() | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пеликан 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Валео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Феррит 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ХК ТИГРЫ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для входа на сайт, пройдите по ссылке из письма, высланного на ваш E-mail, и активируйте вашу учётную запись.