Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Штрафы

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пшенин Алексей | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 1.33 | 8 |
2 | Борцов Александр | Штурм | 6 | 0 | 2 | 1.00 | 6 |
3 | Бузин Владислав | Шлюзовой | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 6 |
4 | Костылев Игорь | Штурм | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 6 |
5 | Агафонов Леонид | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 4 |
6 | Бамбуров Егор (Д) | Black Cats | 4 | 1 | 3 | 1.00 | 4 |
7 | Кузин Артем | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
8 | Орлов Игорь | Black Cats | 4 | 2 | 4 | 1.00 | 4 |
9 | Родионов Максим | Black Cats | 4 | 7 | 1 | 1.00 | 4 |
10 | Антипов Михаил | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 4 |
11 | Осипов Дмитрий | Шлюзовой | 6 | 0 | 1 | 0.67 | 4 |
12 | Родионов Алексей | Штурм | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 2 |
13 | Аксаев Василий | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
14 | Блохин Евгений | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
15 | Бриштен Андрей | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
16 | Заволгин Антон | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
17 | Зубрилин Алексей | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
18 | Кирпотин Михаил | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
19 | Лазарев Николай | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
20 | Шарафутдинов Раиль | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
21 | Вохманов Вячеслав | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |
22 | Евплов Сергей | Шлюзовой | 6 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
23 | Камаев Егор | Штурм | 6 | 2 | 0 | 0.33 | 2 |
24 | Киреев Михаил | Шлюзовой | 6 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
25 | Лошманов Павел | Штурм | 6 | 1 | 3 | 0.33 | 2 |
26 | Лысянский Владимир (Д) | Штурм | 6 | 0 | 1 | 0.33 | 2 |
27 | Маджар Антон | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |
28 | Максимов Евгений | Шлюзовой | 6 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
29 | Мамаев Руслан | Шлюзовой | 6 | 1 | 3 | 0.33 | 2 |
30 | Пурин Иван | Штурм | 6 | 0 | 1 | 0.33 | 2 |
31 | Сачков Иван | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |
32 | Талапин Евгений | Шлюзовой | 6 | 1 | 3 | 0.33 | 2 |
33 | Усачев Максим (Д) | Штурм | 6 | 2 | 1 | 0.33 | 2 |
34 | Фёдоров Валерий | Шлюзовой | 6 | 4 | 2 | 0.33 | 2 |
35 | Храмов Владимир | Шлюзовой | 6 | 2 | 0 | 0.33 | 2 |
36 | Шинкаренко Алексей | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |
37 | Биктимиров Алексей | Шлюзовой | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
38 | Власов Илья | Шлюзовой | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
39 | Кузнецов Сергей | Шлюзовой | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
40 | Малышев Андрей | Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
41 | Павлов Александр (Д) | Black Cats | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
42 | Пономарев Олег | Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
43 | Чирков Василий (Д) | Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
44 | Борисов Илья | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
45 | Елисеев Александр | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
46 | Елисеев Дмитрий | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | Зверев Олег | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
48 | Калашников Олег | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
49 | Крылов Олег | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
50 | Кузовков Евгений | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
51 | Луньков Павел | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
52 | Червяков Андрей (Д) | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
53 | Коровянский Вадим | Black Cats | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
54 | Соболев Алексей | Шлюзовой | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
55 | Чугунов Евгений | Тольяттиазот | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
56 | Архипов Артем | Тольяттиазот | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
57 | Владимиров Александр | Black Cats | 4 | 1 | 2 | 0.00 | 0 |
58 | Галкин Владимир | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
59 | Гребенников Дмитрий | Шлюзовой | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
60 | Данилов Дмитрий | Black Cats | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
61 | Едоков Иван | Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
62 | Катрич Игорь | Штурм | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
63 | Кудров Дмитрий | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
64 | Кузьмин Евгений | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
65 | Лапиков Сергей | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
66 | Мартынов Алексей | Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
67 | Неуструев Николай | Black Cats | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
68 | Панков Константин | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
69 | Погосян Карен | Black Cats | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
70 | Разумовский Василий | Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
71 | Сергачев Сергей | Тольяттиазот | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
72 | Сергеев Сергей | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
73 | Ульянов Александр | Тольяттиазот | 4 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
74 | Чабуркин Олег | Black Cats | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
75 | Чаужин Дмитрий | Black Cats | 4 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
76 | Чистяков Игорь | Штурм | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
77 | Шабров Дмитрий | Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
78 | Шалаев Юрий | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
79 | Шнайдер Виктор | Тольяттиазот | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
80 | Андрюшин Даниил | Штурм | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
81 | Семенов Павел | Шлюзовой | 5 | 1 | 4 | 0.00 | 0 |
82 | Тизилов Александр (Д) | Шлюзовой | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
83 | Тусаев Илья | Штурм | 5 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
84 | Яковлев Александр | Шлюзовой | 5 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
85 | Акимов Никита | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
86 | Голубев Артем | Штурм | 6 | 4 | 1 | 0.00 | 0 |
87 | Пукшанский Евгений (Д) | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
88 | Ракитянский Ярослав | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
89 | Савельев Алексей | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
90 | Храмов Юрий | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
91 | Шакиров Артем | Шлюзовой | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
92 | Шкодин Александр | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
93 | Шмыгов Дмитрий | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)