Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Cнайпер

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Максим | Black Cats | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 |
2 | Фёдоров Валерий | Шлюзовой | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Голубев Артем | Штурм | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
4 | Тусаев Илья | Штурм | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Орлов Игорь | Black Cats | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
6 | Ульянов Александр | Тольяттиазот | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Чаужин Дмитрий | Black Cats | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
8 | Усачев Максим (Д) | Штурм | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
9 | Камаев Егор | Штурм | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | Храмов Владимир | Шлюзовой | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | Семенов Павел | Шлюзовой | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
12 | Лошманов Павел | Штурм | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
13 | Мамаев Руслан | Шлюзовой | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
14 | Талапин Евгений | Шлюзовой | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
15 | Бамбуров Егор (Д) | Black Cats | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
16 | Владимиров Александр | Black Cats | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
17 | Яковлев Александр | Шлюзовой | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Едоков Иван | Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Мартынов Алексей | Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Разумовский Василий | Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | Шабров Дмитрий | Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Евплов Сергей | Шлюзовой | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
23 | Архипов Артем | Тольяттиазот | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Неуструев Николай | Black Cats | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Чабуркин Олег | Black Cats | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Киреев Михаил | Шлюзовой | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
27 | Максимов Евгений | Шлюзовой | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
28 | Бузин Владислав | Шлюзовой | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 |
29 | Борцов Александр | Штурм | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 |
30 | Шакиров Артем | Шлюзовой | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Данилов Дмитрий | Black Cats | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Погосян Карен | Black Cats | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Сергачев Сергей | Тольяттиазот | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Шнайдер Виктор | Тольяттиазот | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Лысянский Владимир (Д) | Штурм | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
36 | Пурин Иван | Штурм | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
37 | Осипов Дмитрий | Шлюзовой | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
38 | Ракитянский Ярослав | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Савельев Алексей | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Шкодин Александр | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Шмыгов Дмитрий | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Андрюшин Даниил | Штурм | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Тизилов Александр (Д) | Шлюзовой | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Галкин Владимир | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Катрич Игорь | Штурм | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Кузьмин Евгений | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Панков Константин | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Сергеев Сергей | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Чистяков Игорь | Штурм | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Шалаев Юрий | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Коровянский Вадим | Black Cats | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Соболев Алексей | Шлюзовой | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Чугунов Евгений | Тольяттиазот | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Борисов Илья | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Елисеев Александр | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Елисеев Дмитрий | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Зверев Олег | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Калашников Олег | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Крылов Олег | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Кузовков Евгений | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Луньков Павел | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Червяков Андрей (Д) | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Биктимиров Алексей | Шлюзовой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Кузнецов Сергей | Шлюзовой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Малышев Андрей | Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Павлов Александр (Д) | Black Cats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Пономарев Олег | Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Чирков Василий (Д) | Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Вохманов Вячеслав | Штурм | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Маджар Антон | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Сачков Иван | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | Шинкаренко Алексей | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | Аксаев Василий | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | Блохин Евгений | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | Бриштен Андрей | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Зубрилин Алексей | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Кирпотин Михаил | Black Cats | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | Лазарев Николай | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79 | Шарафутдинов Раиль | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Родионов Алексей | Штурм | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | Антипов Михаил | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
82 | Кузин Артем | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
83 | Агафонов Леонид | Black Cats | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
84 | Костылев Игорь | Штурм | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
85 | Пшенин Алексей | Шлюзовой | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)