Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Ассистент нападающий

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаркин Денис | Энергия | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 |
2 | Мартьянов Антон | Флагман | 12 | 3 | 8 | 4 | 8 |
3 | Павлов Дмитрий | Титан | 13 | 1 | 8 | 6 | 8 |
4 | Устинов Андрей | Легион 63 | 8 | 12 | 7 | 0 | 7 |
5 | Махрин Александр | Факел | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 |
6 | Гаврилков Максим | КуйбышевАзот | 12 | 8 | 7 | 0 | 7 |
7 | Абраменко Сергей | Факел | 13 | 2 | 7 | 0 | 7 |
8 | Лясников Вадим | Devils | 13 | 2 | 7 | 6 | 7 |
9 | Сокерин Илья | Легион 63 | 12 | 8 | 6 | 0 | 6 |
10 | Митрофанов Владислав | Энергия | 12 | 8 | 6 | 0 | 6 |
11 | Шишков Роман | Флагман | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 |
12 | Решетов Андрей | АЛС-2 | 11 | 4 | 6 | 0 | 6 |
13 | Кургин Александр | Пеликан-2 | 11 | 3 | 6 | 0 | 6 |
14 | Петров Евгений | Титан | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 |
15 | Шеянов Дмитрий | АЛС-2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 |
16 | Низямов Рашид | КуйбышевАзот | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 |
17 | Дашков Андрей Ал. | Балу | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
18 | Рыжов Дмитрий | Пеликан-2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 |
19 | Иванов Максим | Легион 63 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 |
20 | Сергачев Сергей | Тольяттиазот | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
21 | Семенов Никита | Пеликан-2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 |
22 | Ерохин Павел | Факел | 13 | 6 | 4 | 18 | 4 |
23 | Анисимов Андрей | Факел | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 |
24 | Ульянов Александр | Тольяттиазот | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
25 | Журавлёв Константин | Devils | 13 | 4 | 4 | 24 | 4 |
26 | Чайка Дмитрий | Балу | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 |
27 | Москалев Иван | АЛС-2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 |
28 | Харламов Михаил | Титан | 9 | 2 | 4 | 14 | 4 |
29 | Гайнуллов Линар | Балу | 9 | 0 | 4 | 14 | 4 |
30 | Хазиахметов Марат | Титан | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 |
31 | Овченков Сергей | АЛС-2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 |
32 | Якупов Рафиль | Тольяттиазот | 12 | 6 | 3 | 8 | 3 |
33 | Адилов Евгений | Легион 63 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 |
34 | Орлов Игорь | Флагман | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 |
35 | Заволгин Вадим | Пеликан-2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 |
36 | Пехов Александр | Титан | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 |
37 | Анисимов Семён | Devils | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 |
38 | Коротков Семен | Пеликан-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
39 | Ляховский Сергей | Балу | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 |
40 | Едоков Иван | Тольяттиазот | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 |
41 | Клевакин Семен | Devils | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
42 | Пахтусов Евгений | КуйбышевАзот | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 |
43 | Выставкин Игорь | Devils | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 |
44 | Шамонин Константин | КуйбышевАзот | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 |
45 | Рогожин Александр | Факел | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 |
46 | Матрин Александр | Тольяттиазот | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 |
47 | Сергеев Владимир | Пеликан-2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 |
48 | Панков Константин | Флагман | 10 | 1 | 3 | 8 | 3 |
49 | Абдрахманов Эдуард | АЛС-2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 |
50 | Данилов Александр | Флагман | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 |
51 | Абрамов Юнус | Факел | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
52 | Лютенко Дмитрий | Титан | 12 | 0 | 3 | 4 | 3 |
53 | Сычев Руслан | АЛС-2 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 |
54 | Терешин Денис | Балу | 10 | 6 | 2 | 12 | 2 |
55 | Сергеев Игорь | Пеликан-2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 |
56 | Гусев Сергей | КуйбышевАзот | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 |
57 | Коротин Александр | Флагман | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 |
58 | Диниулов Ахат | Балу | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 |
59 | Колесов Владислав | Devils | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 |
60 | Коробцов Алексей | Пеликан-2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 2 |
61 | Милованов Алексей | Энергия | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 |
62 | Красильников Дмитрий | Devils | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
63 | Удачин Артём | Devils | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 |
64 | Гилизанов Шамиль | Титан | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
65 | Васильев Александр | Легион 63 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 |
66 | Денисов Дмитрий | АЛС-2 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 |
67 | Тимаков Сергей | Зубры | 12 | 2 | 2 | 14 | 2 |
68 | Ганин Алексей | Энергия | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 |
69 | Илюхин Николай | Энергия | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 |
70 | Суханов Сергей | Тольяттиазот | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
71 | Шабров Дмитрий | Тольяттиазот | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
72 | Покарев Антон | КуйбышевАзот | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 |
73 | Родионов Андрей | Devils | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 |
74 | Дяченко Станислав | КуйбышевАзот | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
75 | Неделькин Борис | Факел | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 |
76 | Шатохин Михаил | Зубры | 8 | 1 | 2 | 14 | 2 |
77 | Халилулов Равиль | Факел | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
78 | Галиченко Андрей | КуйбышевАзот | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
79 | Филь Антон | Легион 63 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
80 | Лысянский Владимир (Д) | Легион 63 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
81 | Михайлов Вячеслав | Балу | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
82 | Амплеев Андрей | Легион 63 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
83 | Яковлев Максим | Пеликан-2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 |
84 | Зубрилин Алексей | Зубры | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
85 | Гусев Алексей | Энергия | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 |
86 | Галюк Павел | Флагман | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
87 | Тюрин Андрей | Балу | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
88 | Усачев Максим | Флагман | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
89 | Самыкин Никита | Балу | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
90 | Мартынов Алексей | Тольяттиазот | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 |
91 | Суворов Станислав | Энергия | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 |
92 | Бикташев Айрат | Devils | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
93 | Мехоношин Максим | Зубры | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
94 | Умеров Рустам | Легион 63 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
95 | Чабуркин Олег | Зубры | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 |
96 | Еремеев Александр | Зубры | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | Елисеев Дмитрий | Зубры | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | Федеряшин Алексей | КуйбышевАзот | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
99 | Чаужин Дмитрий | Зубры | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
100 | Чугунов Денис | Факел | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
101 | Никитин Юрий | Легион 63 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
102 | Усатов Евгений | Зубры | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
103 | Данилов Дмитрий | Флагман | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 |
104 | Лапшин Анатолий | Энергия | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
105 | Червяков Андрей | Флагман | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 |
106 | Колесов Максим | Devils | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
107 | Аракчеев Антон | Факел | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
108 | Мелихов Даниил (Д) | Факел | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
109 | Бурдочкин Сергей | Титан | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | Опалев Максим | Зубры | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
111 | Ахметов Марсель | АЛС-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
112 | Сколов Константин | Флагман | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 |
113 | Магдеев Ринат | Факел | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 |
114 | Иржин Антон | Балу | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 |
115 | Радченко Илья | Зубры | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
116 | Швалёв Денис | Балу | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | Бережнов Евгений | Легион 63 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
118 | Крылов Олег | Зубры | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
119 | Лаптев Николай | Факел | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
120 | Тарасов Павел | Балу | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
121 | Севрюгин Виталий | КуйбышевАзот | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
122 | Фокин Алексей (Д) | АЛС-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
123 | Фещук Юрий | Легион 63 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
124 | Маклаков Игорь(з) | Титан | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
125 | Черкасов Евгений | Энергия | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
126 | Князькин Игорь | Титан | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 |
127 | Филиппов Алексей | Факел | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Ключников Георгий | Энергия | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Кудин Эдуард | Тольяттиазот | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Ботов Алексей | Зубры | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Шатохин Константин | Энергия | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Матрин Дмитрий | Тольяттиазот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Горюнов Александр | КуйбышевАзот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Павлов Илья | Флагман | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Батов Евгений | Титан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Шевченко Алексей | Балу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Ветров Артем | Балу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Синев Артем | Зубры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Кузьмин Евгений | Зубры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Гром Олег | Флагман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Блохин Евгений | Флагман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Пахомов Юрий (Д) | АЛС-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Новиков Юрий | Энергия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Вдовин Сергей (Д) | КуйбышевАзот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Исаев Антон | АЛС-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
146 | Страмоусов Валерий | Легион 63 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
147 | Голубев Сергей | Титан | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
148 | Кузин Владимир | Пеликан-2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
149 | Зубков Константин | Балу | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
150 | Найденов Николай | Факел | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
151 | Лазенков Алексей | Флагман | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
152 | Гафаров Рустам | Титан | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 |
153 | Николаев Роман | Пеликан-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
154 | Кадухин Дмитрий | Энергия | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)