Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Штрафы

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев Александр | Титан | 6 | 0 | 0 | 5.50 | 33 |
2 | Рыльский Павел | Энергия | 11 | 0 | 2 | 2.82 | 31 |
3 | Кузьмин Андрей | Факел | 8 | 0 | 1 | 3.38 | 27 |
4 | Журавлёв Константин | Devils | 13 | 4 | 4 | 1.85 | 24 |
5 | Асташкин Олег | Зубры | 11 | 0 | 1 | 2.00 | 22 |
6 | Маклаков Дмитрий | Титан | 11 | 1 | 3 | 1.82 | 20 |
7 | Пуганов Михаил | Тольяттиазот | 12 | 0 | 0 | 1.67 | 20 |
8 | Ерохин Павел | Факел | 13 | 6 | 4 | 1.38 | 18 |
9 | Потапов Дмитрий | Devils | 10 | 1 | 2 | 1.60 | 16 |
10 | Сизенко Алексей | Факел | 13 | 0 | 4 | 1.23 | 16 |
11 | Шатохин Михаил | Зубры | 8 | 1 | 2 | 1.75 | 14 |
12 | Гайнуллов Линар | Балу | 9 | 0 | 4 | 1.56 | 14 |
13 | Ганин Алексей | Энергия | 9 | 2 | 2 | 1.56 | 14 |
14 | Харламов Михаил | Титан | 9 | 2 | 4 | 1.56 | 14 |
15 | Клевакин Андрей | Devils | 11 | 0 | 2 | 1.27 | 14 |
16 | Мельников Денис | Зубры | 12 | 0 | 2 | 1.17 | 14 |
17 | Тимаков Сергей | Зубры | 12 | 2 | 2 | 1.17 | 14 |
18 | Терешин Денис | Балу | 10 | 6 | 2 | 1.20 | 12 |
19 | Копошко Валерий | Факел | 13 | 0 | 2 | 0.92 | 12 |
20 | Червяков Андрей | Флагман | 8 | 0 | 1 | 1.25 | 10 |
21 | Корнилов Вадим | АЛС-2 | 11 | 1 | 0 | 0.91 | 10 |
22 | Коробцов Алексей | Пеликан-2 | 11 | 3 | 2 | 0.91 | 10 |
23 | Курдюков Олег | Пеликан-2 | 11 | 1 | 1 | 0.91 | 10 |
24 | Денисов Дмитрий | АЛС-2 | 12 | 2 | 2 | 0.83 | 10 |
25 | Минаев Денис | АЛС-2 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 8 |
26 | Князькин Игорь | Титан | 6 | 1 | 0 | 1.33 | 8 |
27 | Никитюк Денис | Легион 63 | 6 | 0 | 2 | 1.33 | 8 |
28 | Чабуркин Олег | Зубры | 6 | 1 | 1 | 1.33 | 8 |
29 | Вершинин Евгений | КуйбышевАзот | 8 | 0 | 1 | 1.00 | 8 |
30 | Вавилов Владислав | Легион 63 | 9 | 1 | 2 | 0.89 | 8 |
31 | Ерышев Николай | Тольяттиазот | 9 | 2 | 1 | 0.89 | 8 |
32 | Лапшин Анатолий | Энергия | 9 | 0 | 1 | 0.89 | 8 |
33 | Неделькин Борис | Факел | 10 | 1 | 2 | 0.80 | 8 |
34 | Панков Константин | Флагман | 10 | 1 | 3 | 0.80 | 8 |
35 | Ушмаев Дмитрий | Легион 63 | 10 | 1 | 0 | 0.80 | 8 |
36 | Лапшин Сергей | КуйбышевАзот | 11 | 1 | 4 | 0.73 | 8 |
37 | Симачев Алексей | Титан | 11 | 0 | 1 | 0.73 | 8 |
38 | Устимов Юрий | АЛС-2 | 11 | 1 | 2 | 0.73 | 8 |
39 | Царев Евгений | Титан | 11 | 1 | 0 | 0.73 | 8 |
40 | Дружков Александр | Тольяттиазот | 12 | 1 | 1 | 0.67 | 8 |
41 | Сумароков Дмитрий | Тольяттиазот | 12 | 0 | 0 | 0.67 | 8 |
42 | Якупов Рафиль | Тольяттиазот | 12 | 6 | 3 | 0.67 | 8 |
43 | Кадухин Дмитрий | Энергия | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 6 |
44 | Черкасов Евгений | Энергия | 5 | 1 | 0 | 1.20 | 6 |
45 | Семакин Александр | АЛС-2 | 7 | 0 | 3 | 0.86 | 6 |
46 | Щербаков Игорь (Д) | Devils | 7 | 1 | 0 | 0.86 | 6 |
47 | Анисимов Андрей | Факел | 8 | 5 | 4 | 0.75 | 6 |
48 | Николаев Роман | Пеликан-2 | 8 | 0 | 0 | 0.75 | 6 |
49 | Яковлев Максим | Пеликан-2 | 8 | 7 | 1 | 0.75 | 6 |
50 | Васильев Александр | Легион 63 | 9 | 2 | 2 | 0.67 | 6 |
51 | Великий Владимир | КуйбышевАзот | 9 | 0 | 0 | 0.67 | 6 |
52 | Дяченко Станислав | КуйбышевАзот | 9 | 1 | 2 | 0.67 | 6 |
53 | Иржин Антон | Балу | 9 | 2 | 0 | 0.67 | 6 |
54 | Шеянов Дмитрий | АЛС-2 | 9 | 1 | 6 | 0.67 | 6 |
55 | Амплеев Андрей | Легион 63 | 10 | 0 | 2 | 0.60 | 6 |
56 | Важенин Вячеслав | Факел | 10 | 0 | 1 | 0.60 | 6 |
57 | Гаврилков Олег | КуйбышевАзот | 10 | 1 | 0 | 0.60 | 6 |
58 | Гилизанов Шамиль | Титан | 10 | 2 | 2 | 0.60 | 6 |
59 | Данилов Дмитрий | Флагман | 10 | 0 | 1 | 0.60 | 6 |
60 | Диниулов Ахат | Балу | 10 | 5 | 2 | 0.60 | 6 |
61 | Трояновский Василий | АЛС-2 | 10 | 0 | 1 | 0.60 | 6 |
62 | Чижов Василий | Балу | 10 | 0 | 4 | 0.60 | 6 |
63 | Магдеев Ринат | Факел | 11 | 2 | 0 | 0.55 | 6 |
64 | Сергеев Владимир | Пеликан-2 | 11 | 1 | 3 | 0.55 | 6 |
65 | Пехов Александр | Титан | 12 | 4 | 3 | 0.50 | 6 |
66 | Сиплатов Андрей | Зубры | 12 | 0 | 0 | 0.50 | 6 |
67 | Сычев Руслан | АЛС-2 | 12 | 6 | 2 | 0.50 | 6 |
68 | Гафаров Рустам | Титан | 13 | 0 | 0 | 0.46 | 6 |
69 | Лясников Вадим | Devils | 13 | 2 | 7 | 0.46 | 6 |
70 | Махрин Александр | Факел | 13 | 9 | 7 | 0.46 | 6 |
71 | Павлов Дмитрий | Титан | 13 | 1 | 8 | 0.46 | 6 |
72 | Галюк Алексей | Флагман | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
73 | Калугин Сергей | Пеликан-2 | 5 | 0 | 0 | 0.80 | 4 |
74 | Маклаков Игорь(з) | Титан | 5 | 1 | 0 | 0.80 | 4 |
75 | Карнавский Виктор | Титан | 6 | 0 | 2 | 0.67 | 4 |
76 | Лысянский Владимир (Д) | Легион 63 | 6 | 0 | 2 | 0.67 | 4 |
77 | Михайлов Вячеслав | Балу | 6 | 0 | 2 | 0.67 | 4 |
78 | Шипилов Андрей | Зубры | 6 | 0 | 1 | 0.67 | 4 |
79 | Иванов Максим | Легион 63 | 7 | 3 | 5 | 0.57 | 4 |
80 | Умеров Рустам | Легион 63 | 7 | 1 | 1 | 0.57 | 4 |
81 | Усатов Евгений | Зубры | 7 | 0 | 1 | 0.57 | 4 |
82 | Заволгин Вадим | Пеликан-2 | 8 | 4 | 3 | 0.50 | 4 |
83 | Зубков Константин | Балу | 8 | 0 | 0 | 0.50 | 4 |
84 | Лазенков Алексей | Флагман | 8 | 0 | 0 | 0.50 | 4 |
85 | Матрин Александр | Тольяттиазот | 8 | 1 | 3 | 0.50 | 4 |
86 | Найденов Николай | Факел | 8 | 0 | 0 | 0.50 | 4 |
87 | Родионов Андрей | Devils | 8 | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
88 | Бикташев Айрат | Devils | 9 | 1 | 1 | 0.44 | 4 |
89 | Гусев Алексей | Энергия | 9 | 3 | 1 | 0.44 | 4 |
90 | Коротин Александр | Флагман | 9 | 5 | 2 | 0.44 | 4 |
91 | Мехоношин Максим | Зубры | 9 | 1 | 1 | 0.44 | 4 |
92 | Рогожин Александр | Факел | 9 | 1 | 3 | 0.44 | 4 |
93 | Рыжов Дмитрий | Пеликан-2 | 9 | 3 | 5 | 0.44 | 4 |
94 | Шамонин Константин | КуйбышевАзот | 9 | 1 | 3 | 0.44 | 4 |
95 | Шестак Евгений | Легион 63 | 9 | 0 | 3 | 0.44 | 4 |
96 | Бриштен Андрей | Тольяттиазот | 10 | 0 | 0 | 0.40 | 4 |
97 | Коротков Семен | Пеликан-2 | 10 | 3 | 3 | 0.40 | 4 |
98 | Макаркин Денис | Энергия | 10 | 6 | 8 | 0.40 | 4 |
99 | Михайлов Александр | Флагман | 10 | 0 | 0 | 0.40 | 4 |
100 | Орлов Игорь | Флагман | 10 | 5 | 3 | 0.40 | 4 |
101 | Суворов Станислав | Энергия | 10 | 1 | 1 | 0.40 | 4 |
102 | Чайка Дмитрий | Балу | 10 | 3 | 4 | 0.40 | 4 |
103 | Шашкин Евгений | Балу | 10 | 0 | 3 | 0.40 | 4 |
104 | Бамбуров Егор | Флагман | 11 | 1 | 0 | 0.36 | 4 |
105 | Кузин Владимир | Пеликан-2 | 11 | 0 | 0 | 0.36 | 4 |
106 | Шабанов Дмитрий | КуйбышевАзот | 11 | 0 | 3 | 0.36 | 4 |
107 | Шостак Анатолий | Пеликан-2 | 11 | 2 | 3 | 0.36 | 4 |
108 | Выставкин Игорь | Devils | 12 | 1 | 3 | 0.33 | 4 |
109 | Евплов Сергей | Тольяттиазот | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 4 |
110 | Едоков Иван | Тольяттиазот | 12 | 2 | 3 | 0.33 | 4 |
111 | Лютенко Дмитрий | Титан | 12 | 0 | 3 | 0.33 | 4 |
112 | Мартьянов Антон | Флагман | 12 | 3 | 8 | 0.33 | 4 |
113 | Марчук Денис | КуйбышевАзот | 12 | 0 | 1 | 0.33 | 4 |
114 | Пастушок Евгений | Энергия | 12 | 0 | 2 | 0.33 | 4 |
115 | Покарев Антон | КуйбышевАзот | 12 | 1 | 2 | 0.33 | 4 |
116 | Попов Дмитрий | Энергия | 12 | 0 | 0 | 0.33 | 4 |
117 | Сколов Константин | Флагман | 12 | 2 | 0 | 0.33 | 4 |
118 | Шишков Роман | Флагман | 12 | 6 | 6 | 0.33 | 4 |
119 | Амосов Андрей | Титан | 13 | 2 | 0 | 0.31 | 4 |
120 | Аракчеев Антон | Факел | 13 | 4 | 0 | 0.31 | 4 |
121 | Голубев Сергей | Титан | 13 | 0 | 0 | 0.31 | 4 |
122 | Пахтусов Евгений | КуйбышевАзот | 13 | 1 | 3 | 0.31 | 4 |
123 | Удачин Артём | Devils | 13 | 2 | 2 | 0.31 | 4 |
124 | Фещук Юрий | Легион 63 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 2 |
125 | Ахметов Марсель | АЛС-2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 2 |
126 | Хасанов Данил (Д) | Балу | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
127 | Чернышев Валерий | Пеликан-2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
128 | Мехоношин Виталий (Д) | Зубры | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 2 |
129 | Фокин Алексей (Д) | АЛС-2 | 3 | 1 | 0 | 0.67 | 2 |
130 | Никитин Юрий | Легион 63 | 4 | 0 | 1 | 0.50 | 2 |
131 | Севрюгин Виталий | КуйбышевАзот | 4 | 1 | 0 | 0.50 | 2 |
132 | Страмоусов Валерий | Легион 63 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
133 | Зубрилин Алексей | Зубры | 6 | 3 | 1 | 0.33 | 2 |
134 | Ильичев Алексей | Энергия | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |
135 | Лаптев Николай | Факел | 6 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
136 | Тарасов Павел | Балу | 6 | 1 | 0 | 0.33 | 2 |
137 | Епанешников Константин | Devils | 7 | 0 | 1 | 0.29 | 2 |
138 | Исаев Антон | АЛС-2 | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 2 |
139 | Ляховский Сергей | Балу | 7 | 2 | 3 | 0.29 | 2 |
140 | Никконен Денис | Балу | 7 | 0 | 1 | 0.29 | 2 |
141 | Абрамов Юнус | Факел | 8 | 0 | 3 | 0.25 | 2 |
142 | Адилов Евгений | Легион 63 | 8 | 5 | 3 | 0.25 | 2 |
143 | Зверев Олег | Зубры | 8 | 1 | 0 | 0.25 | 2 |
144 | Клевакин Семен | Devils | 8 | 1 | 3 | 0.25 | 2 |
145 | Крылов Олег | Зубры | 8 | 1 | 0 | 0.25 | 2 |
146 | Украинский Андрей | Балу | 8 | 0 | 3 | 0.25 | 2 |
147 | Чугунов Денис | Факел | 8 | 0 | 1 | 0.25 | 2 |
148 | Шаталов Андрей | Энергия | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 2 |
149 | Чаужин Дмитрий | Зубры | 9 | 0 | 1 | 0.22 | 2 |
150 | Анисимов Семён | Devils | 10 | 3 | 3 | 0.20 | 2 |
151 | Дашков Андрей Ал. | Балу | 10 | 3 | 5 | 0.20 | 2 |
152 | Зубатенко Олег | Балу | 10 | 0 | 0 | 0.20 | 2 |
153 | Кузнецов Никита | КуйбышевАзот | 10 | 3 | 2 | 0.20 | 2 |
154 | Федеряшин Алексей | КуйбышевАзот | 10 | 0 | 1 | 0.20 | 2 |
155 | Филь Антон | Легион 63 | 10 | 0 | 2 | 0.20 | 2 |
156 | Бережнов Евгений | Легион 63 | 11 | 1 | 0 | 0.18 | 2 |
157 | Галай Денис | Зубры | 11 | 0 | 1 | 0.18 | 2 |
158 | Данилов Александр | Флагман | 11 | 0 | 3 | 0.18 | 2 |
159 | Князев Вячеслав | Пеликан-2 | 11 | 0 | 0 | 0.18 | 2 |
160 | Мартынов Алексей | Тольяттиазот | 11 | 1 | 1 | 0.18 | 2 |
161 | Москалев Иван | АЛС-2 | 11 | 2 | 4 | 0.18 | 2 |
162 | Семенов Никита | Пеликан-2 | 11 | 6 | 4 | 0.18 | 2 |
163 | Чурашов Сергей | АЛС-2 | 11 | 3 | 1 | 0.18 | 2 |
164 | Галиченко Андрей | КуйбышевАзот | 12 | 0 | 2 | 0.17 | 2 |
165 | Дудоров Эдуард | АЛС-2 | 12 | 1 | 4 | 0.17 | 2 |
166 | Калюжный Илья | Балу | 12 | 0 | 1 | 0.17 | 2 |
167 | Овченков Сергей | АЛС-2 | 12 | 6 | 3 | 0.17 | 2 |
168 | Петров Евгений | Титан | 12 | 3 | 6 | 0.17 | 2 |
169 | Платонов Сергей | Легион 63 | 12 | 0 | 6 | 0.17 | 2 |
170 | Свечников Александр | Devils | 12 | 0 | 0 | 0.17 | 2 |
171 | Шабров Дмитрий | Тольяттиазот | 12 | 1 | 2 | 0.17 | 2 |
172 | Абрамов Марк | КуйбышевАзот | 13 | 0 | 0 | 0.15 | 2 |
173 | Гусев Сергей | КуйбышевАзот | 13 | 5 | 2 | 0.15 | 2 |
174 | Николаев Алексей | Devils | 13 | 2 | 4 | 0.15 | 2 |
175 | Петров Евгений | КуйбышевАзот | 13 | 0 | 1 | 0.15 | 2 |
176 | Абрамов Марк | КуйбышевАзот | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
177 | Блохин Евгений | Флагман | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
178 | Вдовин Сергей (Д) | КуйбышевАзот | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
179 | Волынец Вадим (Д) | Зубры | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
180 | Денисов Валерий | Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
181 | Закуражнов Вадим | АЛС-2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
182 | Князев Вячеслав | Пеликан-2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
183 | Новиков Юрий | Энергия | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
184 | Пахомов Юрий (Д) | АЛС-2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
185 | Хурамшин Марат | Энергия | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
186 | Гром Олег | Флагман | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
187 | Гундарев Дмитрий | Балу | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
188 | Свечников Александр | Devils | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
189 | Закуражнов Вадим | АЛС-2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
190 | Кадухин Александр | Энергия | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
191 | Кузьмин Евгений | Зубры | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
192 | Мелихов Даниил (Д) | Факел | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
193 | Новиков Евгений | КуйбышевАзот | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
194 | Саушкин Виктор | КуйбышевАзот | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
195 | Синев Артем | Зубры | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
196 | Батов Евгений | Титан | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
197 | Ветров Артем | Балу | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
198 | Клевакин Олег | Devils | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
199 | Павлов Илья | Флагман | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
200 | Пирогов Григорий | Devils | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
201 | Самыкин Никита | Балу | 4 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
202 | Шевченко Алексей | Балу | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
203 | Горюнов Александр | КуйбышевАзот | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
204 | Калинин Андрей | Энергия | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
205 | Матрин Дмитрий | Тольяттиазот | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
206 | Селезнев Дмитрий | Энергия | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
207 | Усачев Максим | Флагман | 5 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
208 | Чугунов Евгений | Тольяттиазот | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
209 | Шатохин Константин | Энергия | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
210 | Ботов Алексей | Зубры | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
211 | Горлов Илья | Балу | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
212 | Кукушкин Максим | Балу | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
213 | Опалев Максим | Зубры | 6 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
214 | Сухов Сергей | Энергия | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
215 | Агафонов Леонид | Зубры | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
216 | Владимиров Александр | Зубры | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
217 | Елдышев Дмитрий | КуйбышевАзот | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
218 | Кудин Эдуард | Тольяттиазот | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
219 | Галюк Павел | Флагман | 8 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
220 | Гребеньков Алексей | Титан | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
221 | Ефремов Дмитрий | Тольяттиазот | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
222 | Ключников Георгий | Энергия | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
223 | Новиков Егор | Балу | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
224 | Суханов Сергей | Тольяттиазот | 8 | 1 | 2 | 0.00 | 0 |
225 | Тюрин Андрей | Балу | 8 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
226 | Устинов Андрей | Легион 63 | 8 | 12 | 7 | 0.00 | 0 |
227 | Аксаев Василий | Тольяттиазот | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
228 | Глухов Александр | Титан | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
229 | Заволгин Антон | Флагман | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
230 | Романов Андрей | Пеликан-2 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
231 | Швалёв Денис | Балу | 9 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
232 | Шнайдер Виктор | Тольяттиазот | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
233 | Воскрецова Елена | Энергия | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
234 | Елисеев Дмитрий | Зубры | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
235 | Колесов Владислав | Devils | 10 | 3 | 2 | 0.00 | 0 |
236 | Красильников Дмитрий | Devils | 10 | 2 | 2 | 0.00 | 0 |
237 | Култышев Михаил | Факел | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
238 | Макаров Александр | Тольяттиазот | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
239 | Пшалговский Андрей | КуйбышевАзот | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
240 | Радченко Илья | Зубры | 10 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
241 | Сергеев Игорь | Пеликан-2 | 10 | 5 | 2 | 0.00 | 0 |
242 | Сорокин Евгений | Зубры | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
243 | Царёв Дмитрий | Флагман | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
244 | Денисов Алексей | Тольяттиазот | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
245 | Еремеев Александр | Зубры | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
246 | Колесов Максим | Devils | 11 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
247 | Кузнецов Денис | Флагман | 11 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
248 | Кургин Александр | Пеликан-2 | 11 | 3 | 6 | 0.00 | 0 |
249 | Милованов Алексей | Энергия | 11 | 2 | 2 | 0.00 | 0 |
250 | Низямов Рашид | КуйбышевАзот | 11 | 5 | 5 | 0.00 | 0 |
251 | Решетов Андрей | АЛС-2 | 11 | 4 | 6 | 0.00 | 0 |
252 | Сергачев Сергей | Тольяттиазот | 11 | 1 | 5 | 0.00 | 0 |
253 | Филиппов Алексей | Факел | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
254 | Халилулов Равиль | Факел | 11 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
255 | Абдрахманов Эдуард | АЛС-2 | 12 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
256 | Бурдочкин Сергей | Титан | 12 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
257 | Гаврилков Максим | КуйбышевАзот | 12 | 8 | 7 | 0.00 | 0 |
258 | Илюхин Николай | Энергия | 12 | 1 | 2 | 0.00 | 0 |
259 | Милайкин Павел | Факел | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
260 | Митрофанов Владислав | Энергия | 12 | 8 | 6 | 0.00 | 0 |
261 | Сокерин Илья | Легион 63 | 12 | 8 | 6 | 0.00 | 0 |
262 | Ульянов Александр | Тольяттиазот | 12 | 4 | 4 | 0.00 | 0 |
263 | Хазиахметов Марат | Титан | 12 | 11 | 3 | 0.00 | 0 |
264 | Чумаков Александр | Легион 63 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
265 | Абраменко Сергей | Факел | 13 | 2 | 7 | 0.00 | 0 |
266 | Балов Александр | Devils | 13 | 4 | 2 | 0.00 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)