Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Бомбардир защитник

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балов Александр | Devils | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | Николаев Алексей | Devils | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 |
3 | Платонов Сергей | Легион 63 | 12 | 0 | 6 | 2 | 6 |
4 | Кузнецов Никита | КуйбышевАзот | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 |
5 | Шостак Анатолий | Пеликан-2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Дудоров Эдуард | АЛС-2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 |
7 | Лапшин Сергей | КуйбышевАзот | 11 | 1 | 4 | 8 | 5 |
8 | Чурашов Сергей | АЛС-2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 |
9 | Маклаков Дмитрий | Титан | 11 | 1 | 3 | 20 | 4 |
10 | Чижов Василий | Балу | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
11 | Сизенко Алексей | Факел | 13 | 0 | 4 | 16 | 4 |
12 | Ерышев Николай | Тольяттиазот | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 |
13 | Устимов Юрий | АЛС-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 |
14 | Вавилов Владислав | Легион 63 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 |
15 | Потапов Дмитрий | Devils | 10 | 1 | 2 | 16 | 3 |
16 | Украинский Андрей | Балу | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
17 | Шабанов Дмитрий | КуйбышевАзот | 11 | 0 | 3 | 4 | 3 |
18 | Шашкин Евгений | Балу | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 |
19 | Шестак Евгений | Легион 63 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 |
20 | Семакин Александр | АЛС-2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 |
21 | Амосов Андрей | Титан | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 |
22 | Дружков Александр | Тольяттиазот | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 |
23 | Курдюков Олег | Пеликан-2 | 11 | 1 | 1 | 10 | 2 |
24 | Пастушок Евгений | Энергия | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 |
25 | Карнавский Виктор | Титан | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
26 | Никитюк Денис | Легион 63 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 |
27 | Копошко Валерий | Факел | 13 | 0 | 2 | 12 | 2 |
28 | Мельников Денис | Зубры | 12 | 0 | 2 | 14 | 2 |
29 | Клевакин Андрей | Devils | 11 | 0 | 2 | 14 | 2 |
30 | Рыльский Павел | Энергия | 11 | 0 | 2 | 31 | 2 |
31 | Кузнецов Денис | Флагман | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Ефремов Дмитрий | Тольяттиазот | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Волынец Вадим (Д) | Зубры | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Зверев Олег | Зубры | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
35 | Бамбуров Егор | Флагман | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 |
36 | Гаврилков Олег | КуйбышевАзот | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 |
37 | Щербаков Игорь (Д) | Devils | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
38 | Царев Евгений | Титан | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 |
39 | Ушмаев Дмитрий | Легион 63 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 |
40 | Корнилов Вадим | АЛС-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 |
41 | Култышев Михаил | Факел | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Романов Андрей | Пеликан-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Сухов Сергей | Энергия | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Петров Евгений | КуйбышевАзот | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
45 | Калюжный Илья | Балу | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 |
46 | Галай Денис | Зубры | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 |
47 | Епанешников Константин | Devils | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
48 | Никконен Денис | Балу | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
49 | Марчук Денис | КуйбышевАзот | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 |
50 | Шипилов Андрей | Зубры | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
51 | Важенин Вячеслав | Факел | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 |
52 | Симачев Алексей | Титан | 11 | 0 | 1 | 8 | 1 |
53 | Вершинин Евгений | КуйбышевАзот | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 |
54 | Асташкин Олег | Зубры | 11 | 0 | 1 | 22 | 1 |
55 | Кузьмин Андрей | Факел | 8 | 0 | 1 | 27 | 1 |
56 | Аксаев Василий | Тольяттиазот | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Шнайдер Виктор | Тольяттиазот | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Агафонов Леонид | Зубры | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Владимиров Александр | Зубры | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Елдышев Дмитрий | КуйбышевАзот | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Горлов Илья | Балу | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Чугунов Евгений | Тольяттиазот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Пирогов Григорий | Devils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Кадухин Александр | Энергия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Новиков Евгений | КуйбышевАзот | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Гундарев Дмитрий | Балу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Хурамшин Марат | Энергия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Зубатенко Олег | Балу | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Шаталов Андрей | Энергия | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Ильичев Алексей | Энергия | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Мехоношин Виталий (Д) | Зубры | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | Хасанов Данил (Д) | Балу | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | Чернышев Валерий | Пеликан-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | Евплов Сергей | Тольяттиазот | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
75 | Попов Дмитрий | Энергия | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
76 | Бриштен Андрей | Тольяттиазот | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | Михайлов Александр | Флагман | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
78 | Калугин Сергей | Пеликан-2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
79 | Галюк Алексей | Флагман | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
80 | Сиплатов Андрей | Зубры | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
81 | Великий Владимир | КуйбышевАзот | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
82 | Сумароков Дмитрий | Тольяттиазот | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
83 | Минаев Денис | АЛС-2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
84 | Пуганов Михаил | Тольяттиазот | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 |
85 | Яковлев Александр | Титан | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)