Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Бомбардир нападающий

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устинов Андрей | Легион 63 | 8 | 12 | 7 | 0 | 19 |
2 | Махрин Александр | Факел | 13 | 9 | 7 | 6 | 16 |
3 | Гаврилков Максим | КуйбышевАзот | 12 | 8 | 7 | 0 | 15 |
4 | Хазиахметов Марат | Титан | 12 | 11 | 3 | 0 | 14 |
5 | Митрофанов Владислав | Энергия | 12 | 8 | 6 | 0 | 14 |
6 | Сокерин Илья | Легион 63 | 12 | 8 | 6 | 0 | 14 |
7 | Макаркин Денис | Энергия | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 |
8 | Шишков Роман | Флагман | 12 | 6 | 6 | 4 | 12 |
9 | Мартьянов Антон | Флагман | 12 | 3 | 8 | 4 | 11 |
10 | Семенов Никита | Пеликан-2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 10 |
11 | Ерохин Павел | Факел | 13 | 6 | 4 | 18 | 10 |
12 | Низямов Рашид | КуйбышевАзот | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 |
13 | Решетов Андрей | АЛС-2 | 11 | 4 | 6 | 0 | 10 |
14 | Овченков Сергей | АЛС-2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 9 |
15 | Якупов Рафиль | Тольяттиазот | 12 | 6 | 3 | 8 | 9 |
16 | Анисимов Андрей | Факел | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 |
17 | Кургин Александр | Пеликан-2 | 11 | 3 | 6 | 0 | 9 |
18 | Петров Евгений | Титан | 12 | 3 | 6 | 2 | 9 |
19 | Абраменко Сергей | Факел | 13 | 2 | 7 | 0 | 9 |
20 | Лясников Вадим | Devils | 13 | 2 | 7 | 6 | 9 |
21 | Павлов Дмитрий | Титан | 13 | 1 | 8 | 6 | 9 |
22 | Яковлев Максим | Пеликан-2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 |
23 | Сычев Руслан | АЛС-2 | 12 | 6 | 2 | 6 | 8 |
24 | Терешин Денис | Балу | 10 | 6 | 2 | 12 | 8 |
25 | Адилов Евгений | Легион 63 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 |
26 | Орлов Игорь | Флагман | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 |
27 | Ульянов Александр | Тольяттиазот | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 |
28 | Журавлёв Константин | Devils | 13 | 4 | 4 | 24 | 8 |
29 | Дашков Андрей Ал. | Балу | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 |
30 | Рыжов Дмитрий | Пеликан-2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 |
31 | Иванов Максим | Легион 63 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 |
32 | Сергеев Игорь | Пеликан-2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 |
33 | Гусев Сергей | КуйбышевАзот | 13 | 5 | 2 | 2 | 7 |
34 | Коротин Александр | Флагман | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 |
35 | Диниулов Ахат | Балу | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 |
36 | Заволгин Вадим | Пеликан-2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 |
37 | Пехов Александр | Титан | 12 | 4 | 3 | 6 | 7 |
38 | Чайка Дмитрий | Балу | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 |
39 | Шеянов Дмитрий | АЛС-2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 |
40 | Анисимов Семён | Devils | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 |
41 | Коротков Семен | Пеликан-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 |
42 | Москалев Иван | АЛС-2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 |
43 | Харламов Михаил | Титан | 9 | 2 | 4 | 14 | 6 |
44 | Сергачев Сергей | Тольяттиазот | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 |
45 | Колесов Владислав | Devils | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 |
46 | Коробцов Алексей | Пеликан-2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 5 |
47 | Ляховский Сергей | Балу | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
48 | Едоков Иван | Тольяттиазот | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | Колесов Максим | Devils | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
50 | Аракчеев Антон | Факел | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 |
51 | Зубрилин Алексей | Зубры | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
52 | Гусев Алексей | Энергия | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
53 | Милованов Алексей | Энергия | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 |
54 | Красильников Дмитрий | Devils | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
55 | Удачин Артём | Devils | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
56 | Гилизанов Шамиль | Титан | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
57 | Васильев Александр | Легион 63 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 |
58 | Денисов Дмитрий | АЛС-2 | 12 | 2 | 2 | 10 | 4 |
59 | Тимаков Сергей | Зубры | 12 | 2 | 2 | 14 | 4 |
60 | Ганин Алексей | Энергия | 9 | 2 | 2 | 14 | 4 |
61 | Клевакин Семен | Devils | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 |
62 | Пахтусов Евгений | КуйбышевАзот | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 |
63 | Выставкин Игорь | Devils | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
64 | Рогожин Александр | Факел | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
65 | Шамонин Константин | КуйбышевАзот | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
66 | Матрин Александр | Тольяттиазот | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
67 | Сергеев Владимир | Пеликан-2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 |
68 | Панков Константин | Флагман | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 |
69 | Гайнуллов Линар | Балу | 9 | 0 | 4 | 14 | 4 |
70 | Мелихов Даниил (Д) | Факел | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
71 | Галюк Павел | Флагман | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
72 | Илюхин Николай | Энергия | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 |
73 | Суханов Сергей | Тольяттиазот | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
74 | Шабров Дмитрий | Тольяттиазот | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 |
75 | Покарев Антон | КуйбышевАзот | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 |
76 | Родионов Андрей | Devils | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 |
77 | Дяченко Станислав | КуйбышевАзот | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 |
78 | Неделькин Борис | Факел | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 |
79 | Шатохин Михаил | Зубры | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 |
80 | Абдрахманов Эдуард | АЛС-2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 |
81 | Данилов Александр | Флагман | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 |
82 | Абрамов Юнус | Факел | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
83 | Лютенко Дмитрий | Титан | 12 | 0 | 3 | 4 | 3 |
84 | Бурдочкин Сергей | Титан | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
85 | Опалев Максим | Зубры | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
86 | Ахметов Марсель | АЛС-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
87 | Сколов Константин | Флагман | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 |
88 | Магдеев Ринат | Факел | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 |
89 | Иржин Антон | Балу | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 |
90 | Тюрин Андрей | Балу | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
91 | Усачев Максим | Флагман | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
92 | Самыкин Никита | Балу | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
93 | Мартынов Алексей | Тольяттиазот | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
94 | Суворов Станислав | Энергия | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 |
95 | Бикташев Айрат | Devils | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 |
96 | Мехоношин Максим | Зубры | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 |
97 | Умеров Рустам | Легион 63 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |
98 | Чабуркин Олег | Зубры | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 |
99 | Халилулов Равиль | Факел | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
100 | Галиченко Андрей | КуйбышевАзот | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
101 | Филь Антон | Легион 63 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
102 | Лысянский Владимир (Д) | Легион 63 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
103 | Михайлов Вячеслав | Балу | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
104 | Амплеев Андрей | Легион 63 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
105 | Радченко Илья | Зубры | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 | Швалёв Денис | Балу | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
107 | Бережнов Евгений | Легион 63 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
108 | Крылов Олег | Зубры | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
109 | Лаптев Николай | Факел | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
110 | Тарасов Павел | Балу | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
111 | Севрюгин Виталий | КуйбышевАзот | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
112 | Фокин Алексей (Д) | АЛС-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
113 | Фещук Юрий | Легион 63 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
114 | Маклаков Игорь(з) | Титан | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
115 | Черкасов Евгений | Энергия | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 |
116 | Князькин Игорь | Титан | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 |
117 | Еремеев Александр | Зубры | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
118 | Елисеев Дмитрий | Зубры | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | Федеряшин Алексей | КуйбышевАзот | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
120 | Чаужин Дмитрий | Зубры | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
121 | Чугунов Денис | Факел | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
122 | Никитин Юрий | Легион 63 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
123 | Усатов Евгений | Зубры | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
124 | Данилов Дмитрий | Флагман | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 |
125 | Лапшин Анатолий | Энергия | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
126 | Червяков Андрей | Флагман | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 |
127 | Филиппов Алексей | Факел | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Ключников Георгий | Энергия | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Кудин Эдуард | Тольяттиазот | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Ботов Алексей | Зубры | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Горюнов Александр | КуйбышевАзот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Матрин Дмитрий | Тольяттиазот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Шатохин Константин | Энергия | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Батов Евгений | Титан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Ветров Артем | Балу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Павлов Илья | Флагман | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Шевченко Алексей | Балу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Кузьмин Евгений | Зубры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Синев Артем | Зубры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Гром Олег | Флагман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Блохин Евгений | Флагман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Вдовин Сергей (Д) | КуйбышевАзот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Новиков Юрий | Энергия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Пахомов Юрий (Д) | АЛС-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Исаев Антон | АЛС-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
146 | Страмоусов Валерий | Легион 63 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
147 | Голубев Сергей | Титан | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
148 | Кузин Владимир | Пеликан-2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
149 | Зубков Константин | Балу | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
150 | Лазенков Алексей | Флагман | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
151 | Найденов Николай | Факел | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
152 | Гафаров Рустам | Титан | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 |
153 | Николаев Роман | Пеликан-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
154 | Кадухин Дмитрий | Энергия | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)