Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Вратари СИ

Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвеев Матвей | Флагман | 14 | 26 | 1.86 | 628:00 | 2 | 1 |
2 | Воскрецова Елена | Энергия | 13 | 33 | 2.58 | 575:08 | 0 | 1 |
3 | Пшалговский Андрей | КуйбышевАзот | 12 | 16 | 1.47 | 488:30 | 0 | 1 |
4 | Гребеньков Алексей | Титан | 12 | 29 | 2.43 | 536:02 | 2 | 1 |
5 | Гольд Марк | Факел-ТСРЗ | 9 | 18 | 2.01 | 403:06 | 0 | 1 |
6 | Саушкин Виктор | КуйбышевАзот | 6 | 8 | 1.77 | 203:20 | 0 | 1 |
7 | Сорокин Евгений | Зубры | 5 | 10 | 2.00 | 225:00 | 0 | 1 |
8 | Свечников Александр | Зубры | 11 | 31 | 2.83 | 493:00 | 2 | 0 |
9 | Ли Максим | Ротор | 9 | 36 | 6.28 | 258:04 | 0 | 0 |
10 | Лапиков Сергей | ТольяттиАзот | 8 | 23 | 3.08 | 336:24 | 0 | 0 |
11 | Милайкин Павел | Факел-ТСРЗ | 7 | 13 | 1.86 | 314:50 | 0 | 0 |
12 | Слипченко Игорь | Ротор | 7 | 26 | 6.31 | 185:24 | 0 | 0 |
13 | Сенин Алексей | Ротор | 6 | 14 | 2.74 | 230:18 | 0 | 0 |
14 | Кудров Дмитрий Не доп. | ТольяттиАзот | 6 | 20 | 3.77 | 239:00 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)