Статистика
| Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Ассистент защитник

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокофьев Сергей | Молния | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Кочетков Игорь (с25) | Молния 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Рахматуллин Дмитрий (с) | Искра | 5 | 0 | 3 | 14 | 3 |
| 4 | Хлопоткин Игорь | Молния | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Хаерланамов Рустам | Молния НЛМ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Загоруйко Александр | Молния 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Хасанов Амир | Молния НЛМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Поляков Никита (С) | Трудовые Резервы | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Лютиков Виктор | Молния НЛМ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Яганов Сергей (с25) | Молния 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Калугин Василий | Трудовые Резервы | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Валиуллов Даниил | Трудовые Резервы | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Шешунов Алексей (с) | Искра | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | Васильев Павел (с) | Трудовые Резервы | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 15 | Борисов Вячеслав | Молния | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Никитин Денис | Молния НЛМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зубов Алексей (с35) | Молния | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Аксаров Владислав | Искра | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Гудков Александр | Искра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Васин Юрий | Искра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Евдокимов Максим | Трудовые Резервы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Потапов Иван | Молния 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Акимов Вячеслав | Молния 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Пахтусов Дмитрий * | Трудовые Резервы | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Голубинский Виктор | Трудовые Резервы | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Гренков Андрей | Искра | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Иванов Сергей(с) | Искра | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)


