Статистика
| Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Cнайпер

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власкин Юрий | Трудовые Резервы | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Рангаев Станислав ** | Молния | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Семенов Алексей | Искра | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Морозов Егор ** | Искра | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Елькин Максим (М) | Молния | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | Дубинин Артем (Мастер) | Искра | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Шибанов Сергей (с25) | Молния НЛМ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | Борисов Вячеслав | Молния | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Цитцер Вениамин (с) | Молния | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Сулейманов Марат (с) | Трудовые Резервы | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Чурашов Егор | Молния | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Фролов Артем (С) | Трудовые Резервы | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Дмитриев Данила (с25) | Молния НЛМ | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Кочетков Игорь (с25) | Молния 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Маркин Максим | Молния 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Хлопоткин Игорь | Молния | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Таймазов Артур | Молния | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Карнавский Денис | Молния 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Наумов Тимофей | Молния 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Иванов Егор * | Молния НЛМ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Маклаков Егор* | Молния 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Елисеев Матвей | Молния 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Елисеев Сергей | Молния НЛМ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Андреев Сергей (с) | Искра | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 25 | Рангаев Даниил * | Молния | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 26 | Маклаков Марк | Молния 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | Петренко Богдан * | Молния НЛМ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | Гудков Дмитрий (с) | Искра | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 29 | Голиков Александр (с) | Трудовые Резервы | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Свинцицкий Никита ** | Молния НЛМ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Сиухин Никита | Молния НЛМ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Хасанов Амир | Молния НЛМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Туркин Егор | Молния | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Поляков Никита (С) | Трудовые Резервы | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 35 | Коритич Вадим | Молния 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Лукьянов Евгений(с) | Молния НЛМ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Шахбанов Расул (с) | Молния | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Вершинин Алексей (с25) | Молния НЛМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Емельянов Денис | Молния НЛМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Никитин Денис | Молния НЛМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Кулёв Александр | Трудовые Резервы | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 42 | Зубов Алексей (с35) | Молния | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 43 | Журавлев Семен (С) | Молния | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 44 | Сулейманов Рамиль* | Трудовые Резервы | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 45 | Прокофьев Сергей | Молния | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 46 | Рахматуллин Дмитрий (с) | Искра | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 47 | Хаерланамов Рустам | Молния НЛМ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Шевелев Артем (с25) | Трудовые Резервы | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Дворянинов Андрей(с) | Молния НЛМ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | Загоруйко Александр | Молния 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 51 | Ковалев Кирилл | Молния 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 52 | Любченко Антон | Молния 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 53 | Цыгуров Альберт | Искра | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Юмангаулов Ренат* | Трудовые Резервы | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Лютиков Виктор | Молния НЛМ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Яганов Сергей (с25) | Молния 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | Букреев Михаил (с) | Трудовые Резервы | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 58 | Калугин Василий | Трудовые Резервы | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 59 | Валиуллов Даниил | Трудовые Резервы | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 60 | Шешунов Алексей (с) | Искра | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 61 | Васильев Павел (с) | Трудовые Резервы | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 62 | Левашов Сергей (с) | Искра | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ющенко Павел | Молния 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Аксаров Владислав | Искра | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Астафьев Александр(с) | Искра | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ларионов Матвей | Молния | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Майоровский Ярослав | Молния 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Агеев Александр | Молния НЛМ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ермаков Илья | Молния НЛМ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Комаров Анатолий (с) | Молния 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Васин Юрий | Искра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Гудков Александр | Искра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Еремин Сергей(с) | Трудовые Резервы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Мыслинский Иван | Искра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Башлаев Виктор * | Искра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Евдокимов Максим | Трудовые Резервы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Лобанов Никита | Искра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Поляничев Роман * | Трудовые Резервы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Потапов Иван | Молния 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Шмыгов Роман | Молния 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Акимов Вячеслав | Молния 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Голубинский Виктор | Трудовые Резервы | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | Пахтусов Дмитрий * | Трудовые Резервы | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | Гренков Андрей | Искра | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | Кирток Артем | Молния НЛМ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 86 | Сиплатов Михаил (М) | Трудовые Резервы | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 87 | Иванов Сергей(с) | Искра | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)


