Статистика
| Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Вратари КН

| Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноперов Константин | Тигры | 3 | 4 | 0 | 135:00 | 0 | 1.33 |
| 2 | Суровский Алексей | Тигры | 3 | 4 | 0 | 131:00 | 0 | 1.37 |
| 3 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 2 | 3 | 1 | 90:00 | 0 | 1.50 |
| 4 | Бойко Андрей | Феррит 2 | 4 | 8 | 0 | 179:40 | 0 | 2.00 |
| 5 | Пономарёв Андрей | Кайман | 6 | 13 | 1 | 269:20 | 0 | 2.17 |
| 6 | Ермошин Александр | Мотор | 3 | 8 | 0 | 135:00 | 0 | 2.67 |
| 7 | Ларин Роман | Мотор | 4 | 14 | 0 | 180:00 | 0 | 3.50 |
| 8 | Никифоров Александр | Шторм 2 | 5 | 25 | 0 | 181:00 | 0 | 6.22 |
| 9 | Фролов Александр (Вр) | Шторм 2 | 2 | 10 | 0 | 44:00 | 0 | 10.2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)


