Статистика
| Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Штрафы

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лопатин Артем | Феррит 2 | 5 | 6 | 1 | 5.80 | 29 |
| 2 | Виноградов Александр | Шторм 2 | 4 | 0 | 1 | 2.00 | 8 |
| 3 | Алексеев Алексей | Тигры | 6 | 1 | 2 | 1.33 | 8 |
| 4 | Куприянов Руслан | Тигры | 6 | 1 | 2 | 1.33 | 8 |
| 5 | Павлов Артем | Мотор | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 6 |
| 6 | Сергеев Дмитрий | Шторм 2 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 6 |
| 7 | Солтан Юрий | Тигры | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 6 |
| 8 | Тайсин Руслан | Тигры | 6 | 2 | 1 | 1.00 | 6 |
| 9 | Бакулин Павел | Тигры | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
| 10 | Мишина Ольга | Шторм 2 | 5 | 0 | 0 | 0.80 | 4 |
| 11 | Рузавкин Андрей | Феррит 2 | 5 | 0 | 1 | 0.80 | 4 |
| 12 | Сергеев Александр | Кайман | 5 | 2 | 4 | 0.80 | 4 |
| 13 | Малик Максим | ЗАРЯД Т+ | 6 | 1 | 1 | 0.67 | 4 |
| 14 | Маньшин Дмитрий | Мотор | 6 | 2 | 1 | 0.67 | 4 |
| 15 | Пименов Дмитрий | Тигры | 6 | 0 | 6 | 0.67 | 4 |
| 16 | Фрундин Александр | Феррит 2 | 6 | 3 | 6 | 0.67 | 4 |
| 17 | Овсеенко Станислав | Мотор | 7 | 3 | 1 | 0.57 | 4 |
| 18 | Чуликов Максим | Мотор | 7 | 4 | 5 | 0.57 | 4 |
| 19 | Иглин Александр | Шторм 2 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
| 20 | Ерин Артём | Феррит 2 | 3 | 1 | 0 | 0.67 | 2 |
| 21 | Керенцев Сергей | ЗАРЯД Т+ | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 2 |
| 22 | Маликов Роман | Феррит 2 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 2 |
| 23 | Назаров Павел | Тигры | 3 | 1 | 0 | 0.67 | 2 |
| 24 | Горбунов Михаил | Шторм 2 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
| 25 | Железнов Евгений | Шторм 2 | 4 | 2 | 0 | 0.50 | 2 |
| 26 | Краснов Максим (К) | Шторм 2 | 4 | 1 | 0 | 0.50 | 2 |
| 27 | Фомичев Владислав | Шторм 2 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
| 28 | Добровольский Денис | Феррит 2 | 5 | 0 | 5 | 0.40 | 2 |
| 29 | Еремин Игорь | Феррит 2 | 5 | 0 | 1 | 0.40 | 2 |
| 30 | Кулинко Дмитрий | Кайман | 5 | 4 | 2 | 0.40 | 2 |
| 31 | Мезин Владимир | Шторм 2 | 5 | 0 | 0 | 0.40 | 2 |
| 32 | Паньков Евгений | Шторм 2 | 5 | 1 | 0 | 0.40 | 2 |
| 33 | Сидоренко Игорь | Феррит 2 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 2 |
| 34 | Бушин Максим | Кайман | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |
| 35 | Еремин Дмитрий | Феррит 2 | 6 | 0 | 2 | 0.33 | 2 |
| 36 | Ефремов Павел | Феррит 2 | 6 | 1 | 5 | 0.33 | 2 |
| 37 | Загиров Руслан | Кайман | 6 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 38 | Карнаухов Данила | Кайман | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |
| 39 | Цороев Малик | Кайман | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |
| 40 | Чернов Роман | Кайман | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |
| 41 | Дьяконов Александр | Мотор | 7 | 7 | 4 | 0.29 | 2 |
| 42 | Литвинов Арсений | Мотор | 7 | 0 | 1 | 0.29 | 2 |
| 43 | Козлов Алексей | Степные Волки | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 44 | Курдюк Степан | Шторм 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 45 | Никифоров Алексей | Кайман | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 46 | Новиков Михаил | Мотор | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | Фирсов Сергей | Мотор | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 48 | Авдеев Вячеслав | Кайман | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | Байрамов Антон (А) | Волжские Львы | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 50 | Курочкин Евгений (К) | Кайман | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 51 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 52 | Фадеев Вадим | Мотор | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 53 | Шапин Александр | Шторм 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 54 | Виноградов Игорь (А) | Феррит 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 55 | Вохминцев Андрей | Тигры | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 | Голубев Дмитрий | Феррит 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 57 | Ермошин Александр | Мотор | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 58 | Красноперов Константин | Тигры | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 59 | Суровский Алексей | Тигры | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 60 | Фролов Александр | Шторм 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 61 | Фролов Александр (Вр) | Шторм 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 62 | Червяков Евгений | Кайман | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 63 | Юматов Артём | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 64 | Бойко Андрей | Феррит 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 65 | Данилин Александр | Тигры | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 66 | Димаев Артур | Шторм 2 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 67 | Золотарёв Лев | Кайман | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 68 | Крапивин Виталий | Кайман | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 69 | Кузьмин Денис | Шторм 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 70 | Ларин Роман | Мотор | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 71 | Матушкин Вадим | Тигры | 4 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
| 72 | Смирнов Игорь | Мотор | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 73 | Архипов Руслан | Кайман | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 74 | Головин Максим | Шторм 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 75 | Зубков Валентин | Шторм 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 76 | Коныжев Андрей | Кайман | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 77 | Мадуллоев Абдурахмон | Тигры | 5 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 78 | Никитин Виктор | Мотор | 5 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 79 | Никифоров Александр | Шторм 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 80 | Турашов Артем (А) | Тигры | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 81 | Адигамов Данила (А) | Кайман | 6 | 2 | 2 | 0.00 | 0 |
| 82 | Бровков Владислав | Феррит 2 | 6 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
| 83 | Веденяпин Богдан | Мотор | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 84 | Дябкин Евгений | Легендарные Тигры | 6 | 4 | 5 | 0.00 | 0 |
| 85 | Еремин Евгений | Феррит 2 | 6 | 3 | 6 | 0.00 | 0 |
| 86 | Клинков Сергей | Мотор | 6 | 1 | 4 | 0.00 | 0 |
| 87 | Майоров Андрей | Тигры | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 88 | Маляров Александр | Кайман | 6 | 3 | 1 | 0.00 | 0 |
| 89 | Мильчаков Вячеслав | Кайман | 6 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
| 90 | Михайлов Владислав | РусГидро | 6 | 3 | 2 | 0.00 | 0 |
| 91 | Пахомов Дмитрий | Тигры | 6 | 1 | 2 | 0.00 | 0 |
| 92 | Поляков Владислав | Феррит 2 | 6 | 6 | 5 | 0.00 | 0 |
| 93 | Пономарёв Андрей | Кайман | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 94 | Посеряев Дмитрий | Тигры | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 95 | Сергеев Дмитрий | Кайман | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 96 | Соловьев Илья (К) | Тигры | 6 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
| 97 | Телков Андрей | Кайман | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 98 | Архипов Игорь | Мотор | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 99 | Веденяпин Артем | Мотор | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 100 | Дукмасов Станислав | Мотор | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 101 | Камалетдинов Равиль | Мотор | 7 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 102 | Рубцов Антон | Мотор | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 103 | Шурухин Александр | Мотор | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)


