Статистика
| Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Бомбардир защитник

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клинков Сергей | Мотор | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2 | Добровольский Денис | Феррит 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | Соловьев Илья (К) | Тигры | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Маньшин Дмитрий | Мотор | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Пахомов Дмитрий | Тигры | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Алексеев Алексей | Тигры | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 7 | Малик Максим | ЗАРЯД Т+ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | Дукмасов Станислав | Мотор | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Еремин Дмитрий | Феррит 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Данилин Александр | Тигры | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Назаров Павел | Тигры | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Архипов Игорь | Мотор | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Смирнов Игорь | Мотор | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Виноградов Игорь (А) | Феррит 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Червяков Евгений | Кайман | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Еремин Игорь | Феррит 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Рузавкин Андрей | Феррит 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | Виноградов Александр | Шторм 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 19 | Рубцов Антон | Мотор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Веденяпин Богдан | Мотор | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Телков Андрей | Кайман | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Архипов Руслан | Кайман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Головин Максим | Шторм 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Коныжев Андрей | Кайман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кузьмин Денис | Шторм 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Юматов Артём | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Авдеев Вячеслав | Кайман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шапин Александр | Шторм 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Курдюк Степан | Шторм 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Бушин Максим | Кайман | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Цороев Малик | Кайман | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Горбунов Михаил | Шторм 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Керенцев Сергей | ЗАРЯД Т+ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Солтан Юрий | Тигры | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | Павлов Артем | Мотор | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)


