Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Вратари КН

Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов Владимир | Шторм | 5 | 4 | 2 | 225:00 | 0 | 0.80 |
2 | Никифоров Александр | Шторм | 11 | 11 | 3 | 491:00 | 4 | 1.01 |
3 | Юсупов Радик | Феррит 2 | 8 | 9 | 3 | 358:00 | 2 | 1.13 |
4 | Портнов Николай | Феррит 2 | 8 | 16 | 1 | 358:55 | 0 | 2.01 |
5 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 15 | 29 | 1 | 628:16 | 0 | 2.08 |
6 | Горбатюк Никита | Легендарные Тигры | 12 | 30 | 1 | 537:27 | 0 | 2.51 |
7 | Красноперов Константин | ВЭЛД | 16 | 43 | 1 | 718:00 | 2 | 2.69 |
8 | Пономарёв Андрей | Кайман | 16 | 54 | 0 | 673:15 | 0 | 3.61 |
9 | Трутнев Алексей | РусГидро | 11 | 40 | 1 | 462:49 | 0 | 3.89 |
10 | Ермошин Александр | Флагман 2 | 5 | 20 | 0 | 225:00 | 0 | 4.00 |
11 | Слипченко Игорь | РусГидро | 8 | 28 | 0 | 257:11 | 0 | 4.90 |
12 | Фомин Иван | Флагман 2 | 9 | 62 | 0 | 405:00 | 0 | 6.89 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)