Статистика
| Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Вратари СИ

| Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбатюк Никита | Легендарные Тигры | 5 | 2 | 0.40 | 225:00 | 0 | 4 |
| 2 | Трусов Алексей | ЗАРЯД Т+ | 2 | 0 | 0.00 | 90:00 | 0 | 2 |
| 3 | Бойко Андрей | Феррит 2 | 5 | 4 | 0.94 | 192:00 | 0 | 1 |
| 4 | Никифоров Александр | Шторм 2 | 4 | 9 | 2.25 | 180:00 | 0 | 1 |
| 5 | Трутнев Алексей | РусГидро | 2 | 2 | 1.00 | 90:00 | 0 | 1 |
| 6 | Васин Виктор | Волжские Львы | 5 | 17 | 4.73 | 161:50 | 0 | 0 |
| 7 | Ларин Роман | Флагман 2 | 4 | 22 | 7.33 | 135:00 | 0 | 0 |
| 8 | Бычков Денис | ЛЕГИ | 4 | 23 | 6.27 | 165:00 | 0 | 0 |
| 9 | Пономарёв Андрей | Кайман | 3 | 7 | 2.33 | 135:00 | 0 | 0 |
| 10 | Суровский Алексей | Тигры | 2 | 1 | 0.50 | 90:00 | 0 | 0 |
| 11 | Ермошин Александр | Флагман 2 | 2 | 3 | 3.00 | 45:00 | 0 | 0 |
| 12 | Красноперов Константин | Тигры | 2 | 4 | 2.00 | 90:00 | 0 | 0 |
| 13 | Слипченко Игорь | РусГидро | 2 | 4 | 2.00 | 90:00 | 0 | 0 |
| 14 | Константинов Данил | Волжские Львы | 2 | 7 | 5.51 | 57:10 | 0 | 0 |
| 15 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 2 | 2.03 | 44:15 | 0 | 0 |
| 16 | Ремнев Александр | Кайман | 1 | 3 | 3.00 | 45:00 | 0 | 0 |
| 17 | Фомин Иван | ЛЕГИ | 1 | 5 | 15.0 | 15:00 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)


