Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Штрафы
Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюгин Владислав | Тигры | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 10 |
2 | Бородин Анатолий | Флагман 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 6 |
3 | Гребнев Артём | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 4 |
4 | Комаров Сергей | Флагман 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 4 |
5 | Муниров Эльмир | Флагман 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 4 |
6 | Наумов Кирилл | Шторм | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 4 |
7 | Бушин Максим | Кайман | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 4 |
8 | Кузин Альберт | Кайман | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 4 |
9 | Ренкевич Антон | Кайман | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 4 |
10 | Анучкин Сергей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
11 | Баженов Сергей | Флагман 2 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 2 |
12 | Беляков Евгений | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
13 | Богданов Виталий | Легендарные Тигры | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 2 |
14 | Гилязетдинов Булат | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
15 | Денисов Сергей | Шторм | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
16 | Золотарев Дмитрий | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
17 | Колодяжный Юрий | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
18 | Лысенко Никита (К) | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
19 | Ознобин Михаил | Шторм | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
20 | Соловьев Константин | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
21 | Хныгин Александр | Тигры | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
22 | Адигамов Данила | Флагман 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
23 | Быстрицкий Кирилл | Флагман 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
24 | Вохминцев Андрей | Тигры | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
25 | Евдокимов Артем | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
26 | Захаров Никита | Флагман 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
27 | Мадуллоев Абдурахмон | Тигры | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
28 | Майоров Андрей | Тигры | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 2 |
29 | Маликов Роман | Феррит 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
30 | Маркелов Александр | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
31 | Никифоров Александр | Шторм | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
32 | Чернышов Савелий | Шторм | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
33 | Рябов Андрей | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 2 |
34 | Аривошкин Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
35 | Баканов Александр | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
36 | Бекчанов Алексей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
37 | Белов Александр | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
38 | Богатков Сергей | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
39 | Бровиков Кирилл | Кайман | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
40 | Высоцкий Сергей | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
41 | Галицкий Глеб | Флагман 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
42 | Галкин Эдуард | ЗАРЯД Т+ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
43 | Герасимов Алексей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
44 | Гладких Андрей | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
45 | Гладченко Евгений | Флагман 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
46 | Голодяев Евгений | РусГидро | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | Горбатюк Никита | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
48 | Давыденко Евгений | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
49 | Данилин Александр | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
50 | Добровольский Денис | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
51 | Долматов Илья | Шторм | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
52 | Дябкин Евгений | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
53 | Еркин Владимир | ЗАРЯД Т+ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
54 | Ефремов Павел | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
55 | Зубков Валентин | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
56 | Иванов Анатолий | Кайман | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
57 | Калюжный Денис | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
58 | Камалов Денис | Феррит 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
59 | Касилов Никита | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
60 | Керенцев Сергей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
61 | Кипа Виталий | Шторм | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
62 | Козин Андрей | Флагман 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
63 | Красноперов Константин | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
64 | Кутанов Ильдар | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
65 | Лищенко Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
66 | Малик Максим | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
67 | Мердеев Рафаиль | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
68 | Мещеряков Алексей | Легендарные Тигры | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
69 | Михайлов Владимир | Шторм | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
70 | Михеев Игорь | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
71 | Мишина Ольга | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
72 | Моисеев Александр | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
73 | Насонов Александр | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
74 | Нефедов Александр | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
75 | Обувалин Константин (К) | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
76 | Павелко Максим | РусГидро | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
77 | Пименов Дмитрий | РусГидро | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
78 | Пименов Дмитрий | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
79 | Роев Дмитрий | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
80 | Ротов Кирилл | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
81 | Рыхлик Кирилл | Шторм | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
82 | Рябков Дмитрий | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
83 | Сафронов Валерий | Кайман | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
84 | Седов Владимир | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
85 | Сергеев Виктор | Шторм | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
86 | Скориков Сергей | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
87 | Солдаев Илья | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
88 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
89 | Сычев Денис | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
90 | Тимошенко Тимур | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
91 | Усачев Сергей | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
92 | Фомин Иван | Флагман 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
93 | Хивинцев Сергей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
94 | Холецкий Сергей | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
95 | Чубов Александр | Легендарные Тигры | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
96 | Шиянов Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
97 | Юдин Кирилл | Шторм | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
98 | Ясинский Игорь | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
99 | Александров Александр | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
100 | Алексеев Алексей | Тигры | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
101 | Бакулин Павел | Тигры | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
102 | Белоконев Павел | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
103 | Бойко Андрей | Тигры | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
104 | Бровков Владислав | Флагман 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
105 | Веденяпин Артем | Флагман 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
106 | Веденяпин Богдан | Флагман 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
107 | Вигилянский Илья | Шторм | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
108 | Виноградов Игорь | Феррит 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
109 | Газин Григорий | Феррит 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
110 | Герасимов Алексей | Феррит 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
111 | Голубев Дмитрий | Феррит 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
112 | Гончар Лев | Тигры | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
113 | Гражданкин Виталий | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
114 | Евчук Сергей | Феррит 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
115 | Еремин Евгений | Феррит 2 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
116 | Журавлев Николай | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
117 | Загиров Руслан | Флагман 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
118 | Зайцев Алексей | Шторм | 2 | 1 | 7 | 0.00 | 0 |
119 | Звездин Сергей (К) | Феррит 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
120 | Ивахнов Андрей | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
121 | Карташев Алексей | Тигры | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
122 | Козлов Антон | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
123 | Коныжев Андрей | Кайман | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
124 | Кормишов Андрей | Феррит 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
125 | Королев Вячеслав | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
126 | Кочетов Евгений | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
127 | Круковский Андрей | РусГидро | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
128 | Крючков Сергей | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
129 | Куприянов Руслан | Тигры | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
130 | Лопатин Артем | Феррит 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
131 | Мильчаков Вячеслав | Кайман | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
132 | Миронов Владислав | Шторм | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
133 | Михайлов Владислав | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
134 | Назаров Павел | Тигры | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
135 | Насретдинов Рустем | Феррит 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
136 | Никульшин Роман | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
137 | Пахомов Дмитрий | Тигры | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
138 | Петропавловских Даниил | Шторм | 2 | 4 | 1 | 0.00 | 0 |
139 | Писчасов Александр | РусГидро | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
140 | Поляков Владислав | Феррит 2 | 2 | 4 | 1 | 0.00 | 0 |
141 | Портнов Николай | Феррит 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
142 | Рябов Юрий | РусГидро | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
143 | Савушкин Андрей | Шторм | 2 | 4 | 3 | 0.00 | 0 |
144 | Савушкин Дмитрий | Шторм | 2 | 7 | 5 | 0.00 | 0 |
145 | Сагулин Артем | Кайман | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
146 | Сергеев Дмитрий | Кайман | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
147 | Слипченко Игорь | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
148 | Соловьёв Илья (К) | Тигры | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
149 | Суровский Алексей | Тигры | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
150 | Трутнев Алексей | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
151 | Турашов Артем | Тигры | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
152 | Филяюшкин Анатолий | Шторм | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0 |
153 | Чубуков Евгений | Шторм | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
154 | Шепелев Вячеслав | РусГидро | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
155 | Шишиморов Алексей | Кайман | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
156 | Авдеев Вячеслав | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
157 | Ивлиев Алексей | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
158 | Кулинко Дмитрий | Кайман | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
159 | Курочкин Евгений (К) | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
160 | Маляров Александр | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
161 | Пономарёв Андрей | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
162 | Сергеев Александр | Кайман | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
163 | Цороев Малик | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
164 | Чернов Роман | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
165 | Шмелёв Антон | Кайман | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)