Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Штрафы

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малик Максим | ЗАРЯД Т+ | 12 | 0 | 5 | 3.42 | 41 |
2 | Кутанов Ильдар | ВЭЛД | 12 | 6 | 3 | 2.00 | 24 |
3 | Лысенко Никита (К) | Легендарные Тигры | 15 | 3 | 2 | 1.53 | 23 |
4 | Кузин Альберт | Кайман | 15 | 0 | 0 | 1.47 | 22 |
5 | Филяюшкин Анатолий | Шторм | 16 | 11 | 3 | 1.00 | 16 |
6 | Адигамов Данила | Флагман 2 | 15 | 1 | 0 | 0.93 | 14 |
7 | Бородин Анатолий | Флагман 2 | 13 | 0 | 0 | 0.92 | 12 |
8 | Ренкевич Антон | Кайман | 14 | 0 | 0 | 0.86 | 12 |
9 | Белоконев Павел | РусГидро | 10 | 3 | 1 | 1.10 | 11 |
10 | Гилязетдинов Булат | ВЭЛД | 12 | 3 | 1 | 0.92 | 11 |
11 | Давыденко Евгений | Легендарные Тигры | 12 | 0 | 4 | 0.92 | 11 |
12 | Алексеев Юрий | ВЭЛД | 13 | 14 | 2 | 0.85 | 11 |
13 | Козлов Владимир | Легендарные Тигры | 12 | 0 | 0 | 0.83 | 10 |
14 | Хивинцев Сергей | ЗАРЯД Т+ | 14 | 1 | 2 | 0.71 | 10 |
15 | Богатков Сергей | Легендарные Тигры | 15 | 0 | 3 | 0.67 | 10 |
16 | Комаров Сергей | Флагман 2 | 15 | 1 | 1 | 0.67 | 10 |
17 | Бекчанов Алексей | ЗАРЯД Т+ | 16 | 1 | 4 | 0.63 | 10 |
18 | Голубев Дмитрий | Феррит 2 | 16 | 11 | 12 | 0.63 | 10 |
19 | Крючков Сергей | РусГидро | 7 | 0 | 1 | 1.14 | 8 |
20 | Рыбаков Александр | Легендарные Тигры | 7 | 0 | 0 | 1.14 | 8 |
21 | Тенюков Анатолий | РусГидро | 10 | 0 | 1 | 0.80 | 8 |
22 | Холецкий Сергей | Легендарные Тигры | 10 | 0 | 0 | 0.80 | 8 |
23 | Добровольский Денис | Феррит 2 | 12 | 2 | 1 | 0.67 | 8 |
24 | Угандеркин Дмитрий | ВЭЛД | 13 | 1 | 2 | 0.62 | 8 |
25 | Загиров Руслан | Флагман 2 | 14 | 1 | 0 | 0.57 | 8 |
26 | Соловьев Константин | ВЭЛД | 14 | 0 | 0 | 0.57 | 8 |
27 | Гребнев Артём | Легендарные Тигры | 15 | 0 | 3 | 0.53 | 8 |
28 | Сергеев Виктор | Шторм | 15 | 0 | 1 | 0.53 | 8 |
29 | Веденяпин Богдан | Флагман 2 | 16 | 0 | 4 | 0.50 | 8 |
30 | Евчук Сергей | Феррит 2 | 16 | 0 | 4 | 0.50 | 8 |
31 | Захаров Никита | Флагман 2 | 16 | 0 | 1 | 0.50 | 8 |
32 | Журавлев Николай | Шторм | 11 | 4 | 3 | 0.55 | 6 |
33 | Муниров Эльмир | Флагман 2 | 11 | 0 | 0 | 0.55 | 6 |
34 | Денисов Сергей | Шторм | 12 | 1 | 1 | 0.50 | 6 |
35 | Обувалин Константин (К) | ЗАРЯД Т+ | 13 | 4 | 5 | 0.46 | 6 |
36 | Гладченко Евгений | Флагман 2 | 14 | 0 | 0 | 0.43 | 6 |
37 | Ефремов Павел | ВЭЛД | 14 | 1 | 3 | 0.43 | 6 |
38 | Круковский Андрей | РусГидро | 14 | 5 | 6 | 0.43 | 6 |
39 | Маликов Роман | Феррит 2 | 14 | 1 | 3 | 0.43 | 6 |
40 | Чубов Александр | Легендарные Тигры | 14 | 7 | 4 | 0.43 | 6 |
41 | Богданов Виталий | Легендарные Тигры | 15 | 6 | 1 | 0.40 | 6 |
42 | Анучкин Сергей | ЗАРЯД Т+ | 16 | 10 | 9 | 0.38 | 6 |
43 | Бушин Максим | Кайман | 16 | 0 | 1 | 0.38 | 6 |
44 | Миронов Владислав | Шторм | 16 | 1 | 5 | 0.38 | 6 |
45 | Петропавловских Даниил | Шторм | 16 | 5 | 4 | 0.38 | 6 |
46 | Жуков Валерий | Феррит 2 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
47 | Соловьев Егор | ВЭЛД | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 4 |
48 | Герасимов Алексей | Феррит 2 | 7 | 0 | 1 | 0.57 | 4 |
49 | Долматов Илья | Шторм | 10 | 0 | 1 | 0.40 | 4 |
50 | Калюжный Денис | Феррит 2 | 10 | 2 | 6 | 0.40 | 4 |
51 | Леонтьев Дмитрий | ЗАРЯД Т+ | 11 | 2 | 3 | 0.36 | 4 |
52 | Никифоров Александр | Шторм | 11 | 0 | 0 | 0.36 | 4 |
53 | Юдин Кирилл | Шторм | 11 | 1 | 3 | 0.36 | 4 |
54 | Коныжев Андрей | Кайман | 12 | 0 | 1 | 0.33 | 4 |
55 | Мишина Ольга | ВЭЛД | 12 | 2 | 1 | 0.33 | 4 |
56 | Ознобин Михаил | Шторм | 12 | 3 | 5 | 0.33 | 4 |
57 | Белов Александр | Легендарные Тигры | 13 | 0 | 0 | 0.31 | 4 |
58 | Козин Андрей | Флагман 2 | 13 | 0 | 0 | 0.31 | 4 |
59 | Лопатин Артем | Феррит 2 | 13 | 14 | 9 | 0.31 | 4 |
60 | Михеев Игорь | ЗАРЯД Т+ | 13 | 1 | 1 | 0.31 | 4 |
61 | Рыхлик Кирилл | Шторм | 13 | 1 | 0 | 0.31 | 4 |
62 | Рябов Андрей | Кайман | 13 | 2 | 0 | 0.31 | 4 |
63 | Тимошенко Тимур | ЗАРЯД Т+ | 13 | 6 | 4 | 0.31 | 4 |
64 | Керенцев Сергей | ЗАРЯД Т+ | 14 | 0 | 2 | 0.29 | 4 |
65 | Кипа Виталий | Шторм | 14 | 3 | 2 | 0.29 | 4 |
66 | Савушкин Дмитрий | Шторм | 14 | 23 | 17 | 0.29 | 4 |
67 | Тайсин Руслан | Флагман 2 | 14 | 5 | 3 | 0.29 | 4 |
68 | Наумов Кирилл | Шторм | 15 | 3 | 3 | 0.27 | 4 |
69 | Беляков Евгений | ВЭЛД | 16 | 2 | 6 | 0.25 | 4 |
70 | Бровков Владислав | Флагман 2 | 16 | 1 | 4 | 0.25 | 4 |
71 | Зайцев Алексей | Шторм | 16 | 12 | 18 | 0.25 | 4 |
72 | Кулинко Дмитрий | Кайман | 16 | 3 | 6 | 0.25 | 4 |
73 | Михайлов Владислав | РусГидро | 16 | 3 | 4 | 0.25 | 4 |
74 | Сергеев Александр | Кайман | 16 | 12 | 3 | 0.25 | 4 |
75 | Цороев Малик | Кайман | 16 | 1 | 2 | 0.25 | 4 |
76 | Галин Марсель | Кайман | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
77 | Колодяжный Юрий | ВЭЛД | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
78 | Чернецов Александр | Шторм | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
79 | Евдокимов Артем | РусГидро | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 2 |
80 | Быстрицкий Кирилл | Флагман 2 | 5 | 0 | 0 | 0.40 | 2 |
81 | Камалов Денис | Феррит 2 | 6 | 1 | 4 | 0.33 | 2 |
82 | Капустин Юрий | Легендарные Тигры | 6 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
83 | Кочетов Евгений | РусГидро | 6 | 0 | 1 | 0.33 | 2 |
84 | Насретдинов Рустем (А) | Феррит 2 | 6 | 2 | 0 | 0.33 | 2 |
85 | Маркелов Александр | РусГидро | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 2 |
86 | Нефедов Александр | Легендарные Тигры | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 2 |
87 | Шишлов Максим | Легендарные Тигры | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 2 |
88 | Беляев Василий | ВЭЛД | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 2 |
89 | Мильчаков Вячеслав | Кайман | 8 | 2 | 3 | 0.25 | 2 |
90 | Юсупов Радик | Феррит 2 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 2 |
91 | Гладких Андрей | Легендарные Тигры | 9 | 0 | 0 | 0.22 | 2 |
92 | Козлов Антон | РусГидро | 9 | 0 | 0 | 0.22 | 2 |
93 | Галицкий Глеб | Флагман 2 | 10 | 0 | 1 | 0.20 | 2 |
94 | Золотарев Дмитрий | ВЭЛД | 10 | 0 | 1 | 0.20 | 2 |
95 | Иванов Анатолий | Кайман | 10 | 0 | 0 | 0.20 | 2 |
96 | Королев Вячеслав | РусГидро | 10 | 0 | 1 | 0.20 | 2 |
97 | Шмелёв Антон | Кайман | 10 | 0 | 0 | 0.20 | 2 |
98 | Ивахнов Андрей | РусГидро | 11 | 0 | 0 | 0.18 | 2 |
99 | Ивлиев Алексей | Кайман | 11 | 0 | 0 | 0.18 | 2 |
100 | Сычев Денис | ЗАРЯД Т+ | 11 | 1 | 0 | 0.18 | 2 |
101 | Павелко Максим | РусГидро | 12 | 0 | 0 | 0.17 | 2 |
102 | Пименов Дмитрий | РусГидро | 12 | 3 | 3 | 0.17 | 2 |
103 | Ротов Кирилл | ВЭЛД | 13 | 5 | 0 | 0.15 | 2 |
104 | Сергеев Дмитрий | Кайман | 13 | 1 | 0 | 0.15 | 2 |
105 | Газин Григорий | Феррит 2 | 14 | 0 | 4 | 0.14 | 2 |
106 | Галкин Эдуард | ЗАРЯД Т+ | 14 | 3 | 2 | 0.14 | 2 |
107 | Сагулин Артем | Кайман | 14 | 2 | 4 | 0.14 | 2 |
108 | Авдеев Вячеслав | Кайман | 15 | 0 | 0 | 0.13 | 2 |
109 | Баженов Сергей | Флагман 2 | 15 | 5 | 2 | 0.13 | 2 |
110 | Кормишов Андрей | Феррит 2 | 15 | 2 | 3 | 0.13 | 2 |
111 | Писчасов Александр | РусГидро | 15 | 2 | 0 | 0.13 | 2 |
112 | Чернышев Савелий | Шторм | 15 | 2 | 4 | 0.13 | 2 |
113 | Шепелев Вячеслав | РусГидро | 15 | 3 | 6 | 0.13 | 2 |
114 | Виноградов Игорь (А) | Феррит 2 | 16 | 1 | 9 | 0.13 | 2 |
115 | Дябкин Евгений | Легендарные Тигры | 16 | 2 | 3 | 0.13 | 2 |
116 | Еремин Евгений | Феррит 2 | 16 | 10 | 7 | 0.13 | 2 |
117 | Красноперов Константин | ВЭЛД | 16 | 0 | 0 | 0.13 | 2 |
118 | Курочкин Евгений (К) | Кайман | 16 | 2 | 2 | 0.13 | 2 |
119 | Мещеряков Алексей | Легендарные Тигры | 16 | 5 | 4 | 0.13 | 2 |
120 | Моисеев Александр | Легендарные Тигры | 16 | 6 | 4 | 0.13 | 2 |
121 | Насонов Александр | ВЭЛД | 16 | 0 | 2 | 0.13 | 2 |
122 | Рябов Юрий | РусГидро | 16 | 6 | 4 | 0.13 | 2 |
123 | Чернов Роман | Кайман | 16 | 1 | 1 | 0.13 | 2 |
124 | Вольский Сергей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
125 | Машин Роман | Флагман 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
126 | Самойлов Евгений | Кайман | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
127 | Бровиков Кирилл | Кайман | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
128 | Дугушев Максим | Легендарные Тигры | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
129 | Самойлов Сергей | Кайман | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
130 | Щелоков Всеволод | Легендарные Тигры | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
131 | Мердеев Рафаиль | ЗАРЯД Т+ | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
132 | Паньков Евгений | Шторм | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
133 | Трусов Алексей | ЗАРЯД Т+ | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
134 | Рябков Дмитрий | Феррит 2 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
135 | Чубуков Евгений | Шторм | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
136 | Шиянов Александр | ЗАРЯД Т+ | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
137 | Голодяев Евгений | РусГидро | 5 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
138 | Ермошин Александр | Флагман 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
139 | Константинов Данил | ЗАРЯД Т+ | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
140 | Сафронов Валерий | Кайман | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
141 | Баканов Александр | ВЭЛД | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
142 | Калмыков Михаил | Шторм | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
143 | Михайлов Владимир | Шторм | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
144 | Фрундин Александр | Феррит 2 | 6 | 5 | 7 | 0.00 | 0 |
145 | Маннанов Денис | Флагман 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
146 | Ясинский Игорь | Легендарные Тигры | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
147 | Плеханов Вячеслав | Легендарные Тигры | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
148 | Портнов Николай | Феррит 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
149 | Седов Владимир | ВЭЛД | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
150 | Сидоренко Игорь | ВЭЛД | 8 | 2 | 6 | 0.00 | 0 |
151 | Сорговицкий Андрей | Легендарные Тигры | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
152 | Шевченко Андрей | ЗАРЯД Т+ | 9 | 5 | 1 | 0.00 | 0 |
153 | Звездин Сергей (К) | Феррит 2 | 10 | 2 | 4 | 0.00 | 0 |
154 | Никульшин Роман | РусГидро | 10 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
155 | Аривошкин Александр | ЗАРЯД Т+ | 11 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
156 | Еркин Владимир | ЗАРЯД Т+ | 11 | 4 | 2 | 0.00 | 0 |
157 | Зубков Валентин | ВЭЛД | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
158 | Александров Александр | РусГидро | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
159 | Замаетдинов Руслан | ЗАРЯД Т+ | 12 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
160 | Вигилянский Илья | Шторм | 13 | 4 | 1 | 0.00 | 0 |
161 | Усачев Сергей | ВЭЛД | 13 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
162 | Фомин Иван | Флагман 2 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
163 | Шишиморов Алексей | Кайман | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
164 | Герасимов Алексей | ЗАРЯД Т+ | 14 | 6 | 5 | 0.00 | 0 |
165 | Горбатюк Никита | Легендарные Тигры | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
166 | Гражданкин Виталий | РусГидро | 14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
167 | Лищенко Александр | ЗАРЯД Т+ | 14 | 4 | 6 | 0.00 | 0 |
168 | Поляков Владислав | Феррит 2 | 14 | 12 | 6 | 0.00 | 0 |
169 | Слипченко Игорь | РусГидро | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
170 | Веденяпин Артем | Флагман 2 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
171 | Краснов Максим | ВЭЛД | 15 | 4 | 3 | 0.00 | 0 |
172 | Маляров Александр | Кайман | 15 | 3 | 1 | 0.00 | 0 |
173 | Роев Дмитрий | ВЭЛД | 15 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
174 | Солдаев Илья | Легендарные Тигры | 15 | 4 | 1 | 0.00 | 0 |
175 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
176 | Трутнев Алексей | РусГидро | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
177 | Пономарёв Андрей | Кайман | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
178 | Савушкин Андрей | Шторм | 16 | 12 | 18 | 0.00 | 0 |
179 | Скориков Сергей | Легендарные Тигры | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)