Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Вратари СИ

Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каллистов Мирон | Факел 2 | 1 | 0 | 0.00 | 45:00 | 0 | 1 |
2 | Суровский Алексей | Тигры | 3 | 6 | 2.70 | 99:56 | 0 | 0 |
3 | Давлечаров Тимур | Штурм | 2 | 1 | 0.60 | 75:00 | 0 | 0 |
4 | Чумаков Александр | Факел-Титан | 2 | 3 | 1.50 | 90:00 | 0 | 0 |
5 | Никулин Юрий | Лада-Флект | 2 | 4 | 2.00 | 90:00 | 0 | 0 |
6 | Храмов Юрий | Штурм | 2 | 8 | 6.00 | 60:00 | 0 | 0 |
7 | Бойко Андрей | Тигры | 2 | 13 | 7.36 | 79:30 | 0 | 0 |
8 | Ерофеев Александр | Тольяттиазот | 1 | 4 | 4.00 | 45:00 | 0 | 0 |
9 | Русов Александр | Факел 2 | 1 | 7 | 7.00 | 45:00 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)