Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Ассистент нападающий
Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кушников Александр | ЗАРЯ | 9 | 7 | 14 | 0 | 14 |
2 | Орлов Алексей | ЗАРЯ | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 |
3 | Лысянский Владимир | Bombbar | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 |
4 | Сергеев Владимир | Тольяттиазот | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 |
5 | Махрин Александр | Титан | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
6 | Дерябин Михаил | Тольяттикаучук | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 |
7 | Абраменко Сергей | Титан | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 |
8 | Орлов Игорь | Bombbar | 8 | 4 | 5 | 12 | 5 |
9 | Лошманов Павел | Штурм | 9 | 2 | 5 | 0 | 5 |
10 | Ерохин Павел | Титан | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 |
11 | Самыкин Никита | ЗАРЯ | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 |
12 | Филатов Артем | Факел 2 | 9 | 6 | 4 | 12 | 4 |
13 | Козлов Михаил | ЗАРЯ | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 |
14 | Родионов Максим | Тольяттикаучук | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
15 | Земсков Владислав | Факел 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 |
16 | Суханов Сергей | Тольяттиазот | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
17 | Камаев Егор | Штурм | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18 | Мартынов Алексей | Тольяттиазот | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
19 | Лукашевич Сергей | Тольяттикаучук | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
20 | Неуструев Николай | Bombbar | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
21 | Мироненко Анатолий | Тольяттикаучук | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 |
22 | Алисов Александр | Тольяттикаучук | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 |
23 | Ветров Артем | OZON | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 |
24 | Галюк Павел | Bombbar | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 |
25 | Митрофанов Владислав | ЗАРЯ | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 |
26 | Чугунов Денис | Титан | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
27 | Шалаев Юрий | Тольяттиазот | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
28 | Сергачев Сергей | Тольяттиазот | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
29 | Малинин Николай | Факел 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 |
30 | Найденов Николай | Титан | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Коробцов Алексей | Штурм | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 |
32 | Якупов Рафил | Титан | 8 | 6 | 2 | 29 | 2 |
33 | Ошов Алексей | OZON | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 |
34 | Елисеев Дмитрий | Тольяттикаучук | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
35 | Шарафутдинов Раиль | Тольяттиазот | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
36 | Волков Рушан | Штурм | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
37 | Намазов Дмитрий | Лада-Флект | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
38 | Хурамаев Никита | ЗАРЯ | 5 | 4 | 2 | 12 | 2 |
39 | Павлов Дмитрий | Титан | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
40 | Ульянов Александр | Тольяттиазот | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
41 | Кремнев Яков | Лада-Флект | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 |
42 | Салеев Александр | Лада-Флект | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
43 | Гайнуллов Линар | Bombbar | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 |
44 | Шабров Дмитрий | Тольяттиазот | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
45 | Мытин Александр | ЗАРЯ | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
46 | Марьенков Данил | OZON | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
47 | Елисеев Александр | Тольяттикаучук | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
48 | Лютенко Дмитрий | Титан | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
49 | Блохин Евгений | Bombbar | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
50 | Коннов Александр | ЗАРЯ | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
51 | Беляев Денис | Bombbar | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
52 | Лесин Андрей | Факел 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
53 | Крылов Виталий | Факел 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
54 | Сарафанников Максим | Флагман | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
55 | Шаповалов Антон | Флагман | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
56 | Чумаков Никита | Титан | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
57 | Бегичев Евгений | Тольяттикаучук | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
58 | Абросимов Генадий | Флагман | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
59 | Севастьянов Андрей | OZON | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
60 | Сафронов Сергей | Факел 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Опалев Максим | ЗАРЯ | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Борисов Илья | Штурм | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Воскрецов Максим | OZON | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Королёв Кирилл | Тольяттикаучук | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Ясенев Александр | Тольяттикаучук | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Князькин Игорь | Титан | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Горшков Александр | Тольяттикаучук | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Булыга Евгений | OZON | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
69 | Гуров Александр | OZON | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
70 | Мальцев Алексей | Лада-Флект | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
71 | Мамедов Рауф | Факел 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 |
72 | Рогожин Александр | OZON | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
73 | Долгов Павел | Флагман | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
74 | Захаров Алексей | Флагман | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 |
75 | Мячин Никита | Лада-Флект | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
76 | Кривов Григорий | Bombbar | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
77 | Ханякин Иван | Штурм | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 |
78 | Богатов Алексей | Лада-Флект | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 |
79 | Едоков Иван | Тольяттиазот | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Бриштен Андрей | Тольяттиазот | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Васильев Вадим | Факел 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
82 | Иваненко Ярослав | Штурм | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
83 | Неделькин Борис | Титан | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
84 | Вайсов Алексей | Флагман | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
85 | Пурин Иван | Штурм | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
86 | Шатохин Михаил | ЗАРЯ | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
87 | Илларионов Андрей | Лада-Флект | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 |
88 | Ковалев Дмитрий | ЗАРЯ | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 |
89 | Коротков Семен | Тольяттиазот | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Мурзакаев Рустам | OZON | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Магдеев Ринат | Титан | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Майоров Леонид | Тольяттикаучук | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Попов Игорь | Штурм | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Чабуркин Олег | Bombbar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Иванов Александр | Лада-Флект | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Курбанбаев Роман | Титан | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Сухов Тимур | Флагман | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
98 | Усачёв Максим | Bombbar | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
99 | Щелоков Владимир | OZON | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
100 | Щекин Никита | Штурм | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Сколов Константин | Флагман | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Старобинский Константин | Лада-Флект | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Киселев Евгений | Флагман | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Галкин Алексей | Лада-Флект | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Палагин Дмитрий | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Иванов Максим | Флагман | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Ивленков Вячеслав | Флагман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Малышев Андрей | Тольяттикаучук | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Вохманов Вячеслав | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Страмоусов Валерий | Штурм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Шнайдер Виктор | Тольяттиазот | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Радченко Илья | ЗАРЯ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Щербанюк Дмитрий | Флагман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Гордеев Сергей | Факел 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Каратаев Ян | OZON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Иванов Игорь | ЗАРЯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Чаужин Дмитрий | Bombbar | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
118 | Филиппов Алексей | Титан | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
119 | Ахметсагиров Айрат | Тольяттикаучук | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
120 | Первов Александр | Флагман | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
121 | Комаров Евгений | ЗАРЯ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
122 | Иванов Владимир | Лада-Флект | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
123 | Нефедов Александр | OZON | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
124 | Вебер Эдуард | Факел 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
125 | Бухтояров Максим | Факел 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
126 | Сорокин Никита | Флагман | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
127 | Серов Павел | OZON | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
128 | Демидов Николай | Флагман | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
129 | Лустин Юрий | OZON | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
130 | Перфильев Евгений | Флагман | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
131 | Тестов Сергей | Лада-Флект | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
132 | Лаптев Николай | Титан | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
133 | Майоровский Игорь | Штурм | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
134 | Поздняков Алексей | Факел 2 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)