Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Вратари КН

Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милайкин Алексей | КуйбышевАзот | 6 | 3 | 1 | 224:46 | 0 | 0.60 |
2 | Макаров Александр | Энергия | 5 | 8 | 1 | 202:40 | 0 | 1.78 |
3 | Князев Вячеслав | Метеор | 6 | 11 | 1 | 270:00 | 0 | 1.83 |
4 | Глухов Александр | Балу | 6 | 11 | 0 | 267:04 | 0 | 1.85 |
5 | Крапивин Андрей | Пеликан-Штурм | 3 | 6 | 0 | 133:36 | 0 | 2.02 |
6 | Круглов Станислав | Легион 63 | 3 | 7 | 1 | 135:00 | 0 | 2.33 |
7 | Гребеньков Алексей | Авторезонатор | 7 | 18 | 0 | 313:00 | 2 | 2.59 |
8 | Чумаков Александр | Факел | 8 | 24 | 1 | 359:17 | 0 | 3.01 |
9 | Хоран Дмитрий | Пеликан-Штурм | 5 | 16 | 0 | 223:40 | 0 | 3.22 |
10 | Свечников Александр | Энергия | 4 | 13 | 0 | 154:51 | 0 | 3.78 |
11 | Гололобов Павел | Легион 63 | 6 | 27 | 0 | 270:00 | 0 | 4.50 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)