Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Вратари СИ

Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прокин Евгений | Молния | 4 | 13 | 3.29 | 178:00 | 2 | 1 |
2 | Костин Михаил | АГРОЛАДАСЕРВИС | 3 | 3 | 1.01 | 134:15 | 0 | 1 |
3 | Перов Артем | Трудовые Резервы | 3 | 11 | 3.69 | 134:00 | 0 | 1 |
4 | Банников Глеб | Искра | 1 | 0 | 0.00 | 45:00 | 0 | 1 |
5 | Иванов Сергей | Молния 2 | 3 | 36 | 12.0 | 135:00 | 0 | 0 |
6 | Иванов Сергей | Молния 2 | 2 | 8 | 4.00 | 90:00 | 0 | 0 |
7 | Прокин Евгений | Молния | 1 | 6 | 6.00 | 45:00 | 0 | 0 |
8 | Иванов Сергей | Молния 2 | 1 | 7 | 7.16 | 43:59 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)