Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Ассистент защитник

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гордеев Евгений | Факел 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 |
2 | Альфутин Никита | Феррит 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 |
3 | Кольцов Андрей | Флагман 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | Гилязетдинов Булат | ВЭЛД | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Добровольский Денис | Феррит 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
6 | Сизых Степан | Лада-Флект | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 |
7 | Алексеев Алексей | Тигры | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 |
8 | Ефремов Павел | ВЭЛД | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Виноградов Игорь | Феррит 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | Никитин Игорь | Лада-Флект | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | Евчук Сергей | Феррит 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 | Щелоков Всеволод | Легендарные Тигры | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | Шитц Александр | ВЭЛД | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Горбанев Игорь | Факел 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Усков Алексей | Факел 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Орманжи Иван | Факел 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Белов Александр | Легендарные Тигры | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Тюгин Владислав | Тигры | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Голодяев Виталий | РусГидро | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Бумагин Владимир | Лада-Флект | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
21 | Соловьев Илья | Тигры | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
22 | Холецкий Сергей | Легендарные Тигры | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 |
23 | Первов Роман | Флагман 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 |
24 | Бекчанов Алексей | ЗАРЯД Т+ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Газин Григорий | Феррит 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Козлов Антон | РусГидро | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Гладких Андрей | Легендарные Тигры | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Назаров Павел | Тигры | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | Гурьянов Илья | Лада-Флект | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
30 | Клейменов Валерий | РусГидро | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31 | Осминкин Евгений | Флагман 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 |
32 | Ремыга Андрей | Лада-Флект | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Устюгов Вячеслав | Легендарные Тигры | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Токарев Александр | ЗАРЯД Т+ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Угандеркин Дмитрий | ВЭЛД | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Тенюков Анатолий | РусГидро | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Баканов Александр | ВЭЛД | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Михеев Игорь | ЗАРЯД Т+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Кочетов Евгений | РусГидро | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Матвеев Игорь | Флагман 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Шашин Сергей | Факел 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Александров Александр | РусГидро | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Калмыков Михаил | ШТОРМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Данилин Александр | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Сорговицкий Андрей | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Гуськов Михаил | Лада-Флект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Кукушкин Сергей | Факел 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Иванов Денис | Факел 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Вольский Сергей | ЗАРЯД Т+ | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
50 | Рудометов Вячеслав | ВЭЛД | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | Ключников Сергей | ВЭЛД | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52 | Ахметсагиров Артур | ШТОРМ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | Тарасов Евгений | ШТОРМ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | Мальченко Николай | ЗАРЯД Т+ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Кормишов Андрей | Феррит 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | Богатков Сергей | Легендарные Тигры | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | Лукьянов Евгений | Лада-Флект | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58 | Капустин Анатолий | ЗАРЯД Т+ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59 | Кутляев Юрий | ШТОРМ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 | Леушкин Василий | Флагман 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61 | Пахомов Дмитрий | Тигры | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
62 | Голодяев Евгений | РусГидро | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
63 | Сергеев Виктор | ШТОРМ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
64 | Солтан Юрий | Тигры | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
65 | Ознобин Михаил | ШТОРМ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
66 | Рябков Дмитрий | Легендарные Тигры | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
67 | Сапрыкин Евгений | ВЭЛД | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
68 | Давыденко Евгений | Легендарные Тигры | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
69 | Герасимов Алексей | ШТОРМ | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
70 | Крючков Сергей | РусГидро | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
71 | Малик Максим | ЗАРЯД Т+ | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)