Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Вратари КН

Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахметов Айнур | Факел 2 | 2 | 2 | 0 | 90:00 | 0 | 1.00 |
2 | Макрушин Захар | OZON | 1 | 2 | 0 | 45:00 | 0 | 2.00 |
3 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 2 | 0 | 45:00 | 0 | 2.00 |
4 | Юсупов Радик | Феррит 2 | 1 | 2 | 0 | 45:00 | 0 | 2.00 |
5 | Селиверстов Денис | Флагман 2 | 2 | 5 | 0 | 90:00 | 0 | 2.50 |
6 | Суровский Алексей | Тигры | 1 | 3 | 0 | 43:50 | 0 | 3.08 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)