Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Штрафы

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеев Алексей | Тигры | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 6 |
2 | Васин Максим | Волга | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
3 | Виноградов Игорь | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 2 |
4 | Голубев Дмитрий | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 2 |
5 | Добровольский Денис | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
6 | Коннов Александр | Валео | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 2 |
7 | Пахомов Дмитрий | Тигры | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
8 | Проскурин Александр | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 2 |
9 | Альфутин Никита | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
10 | Анучкин Сергей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
11 | Бегичев Евгений | Факел 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
12 | Безуглый Николай | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | Бухтояров Максим | Факел 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
14 | Воскрецов Максим | OZON | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
15 | Вохминцев Андрей | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
16 | Газин Григорий | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | Гончар Лев | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | Гончаров Алексей | Факел 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
19 | Гордеев Сергей | Факел 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
20 | Еремин Евгений | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
21 | Звездин Сергей | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
22 | Земсков Владислав | Факел 2 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
23 | Карташев Алексей | Тигры | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
24 | Касилов Никита | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
25 | Коханович Александр | Факел 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
26 | Куприянов Руслан | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
27 | Кутанов Ильдар | ВЭЛД | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
28 | Лопатин Артем | Валео | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
29 | Ляшенко Виктор | ШТОРМ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
30 | Майоров Андрей | Тигры | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
31 | Макрушин Захар | OZON | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
32 | Мартихин Антон | OZON | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
33 | Насретдинов Рустем | Феррит 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
34 | Ошов Алексей | OZON | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
35 | Погосян Карен | Black Cats | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
36 | Поляков Владислав | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
37 | Родионов Максим | Black Cats | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
38 | Сергеев Илья | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
39 | Скибинский Алексей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
40 | Соловьев Илья | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
41 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
42 | Суровский Алексей | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
43 | Тарарака Алексей | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
44 | Турашов Артем | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
45 | Тюгин Владислав | Тигры | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
46 | Филатов Артем | Факел 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
47 | Шатохин Михаил | Шлюзовой | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
48 | Щербанюк Дмитрий | Флагман 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
49 | Юсупов Радик | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
50 | Ясенев Александр | Факел 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
51 | Ахметов Айнур | Факел 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
52 | Киселев Виктор | Волга | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
53 | Селиверстов Денис | Флагман 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
54 | Ханякин Иван | Валео | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)