Статистика
| Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Cнайпер

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дябкин Евгений | Легендарные Тигры | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | Кулинко Дмитрий | Кайман | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Лопатин Артем | Феррит 2 | 3 | 4 | 1 | 29 | 4 |
| 4 | Дьяконов Александр | Мотор | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Еремин Евгений | Феррит 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Бомбардир нападающий

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еремин Евгений | Феррит 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | Поляков Владислав | Феррит 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | Дябкин Евгений | Легендарные Тигры | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Фрундин Александр | Феррит 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Кулинко Дмитрий | Кайман | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Бомбардир защитник

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добровольский Денис | Феррит 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Маньшин Дмитрий | Мотор | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Клинков Сергей | Мотор | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Алексеев Алексей | Тигры | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Пахомов Дмитрий | Тигры | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Штрафы

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лопатин Артем | Феррит 2 | 3 | 4 | 1 | 9.67 | 29 |
| 2 | Виноградов Александр | Шторм 2 | 4 | 0 | 1 | 2.00 | 8 |
| 3 | Куприянов Руслан | Тигры | 4 | 1 | 2 | 2.00 | 8 |
| 4 | Бакулин Павел | Тигры | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 4 |
| 5 | Сергеев Дмитрий | Шторм 2 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 4 |
Ассистент нападающий

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еремин Евгений | Феррит 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Поляков Владислав | Феррит 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Фрундин Александр | Феррит 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Сергеев Александр | Кайман | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Ефремов Павел | Феррит 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Ассистент защитник

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добровольский Денис | Феррит 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Клинков Сергей | Мотор | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Алексеев Алексей | Тигры | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Маньшин Дмитрий | Мотор | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Червяков Евгений | Кайман | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Вратари СИ

| Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарёв Андрей | Кайман | 4 | 9 | 2.26 | 179:20 | 0 | 1 |
| 2 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 0.00 | 45:00 | 0 | 1 |
| 3 | Никифоров Александр | Шторм 2 | 4 | 22 | 6.00 | 165:00 | 0 | 0 |
| 4 | Красноперов Константин | Тигры | 3 | 4 | 1.33 | 135:00 | 0 | 0 |
| 5 | Бойко Андрей | Феррит 2 | 3 | 5 | 1.67 | 135:00 | 0 | 0 |
Вратари КН

| Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Ермошин Александр | Мотор | 2 | 2 | 0 | 90:00 | 0 | 1.00 |
| 3 | Суровский Алексей | Тигры | 1 | 1 | 0 | 41:00 | 0 | 1.10 |
| 4 | Красноперов Константин | Тигры | 3 | 4 | 0 | 135:00 | 0 | 1.33 |
| 5 | Бойко Андрей | Феррит 2 | 3 | 5 | 0 | 135:00 | 0 | 1.67 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)


