Статистика
| Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Cнайпер

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ушаков Богдан | Нефтяник | 9 | 13 | 8 | 2 | 13 |
| 2 | Никифоров Николай | Энергия | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | Гайнуллин Равиль | Black Cats | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | Храмов Владимир | Энергия | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| 5 | Фирсов Анатолий | Нефтяник | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Бомбардир нападающий

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ушаков Богдан | Нефтяник | 9 | 13 | 8 | 2 | 21 |
| 2 | Гайнуллин Равиль | Black Cats | 10 | 7 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | Никифоров Николай | Энергия | 7 | 9 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | Храмов Владимир | Энергия | 10 | 7 | 5 | 8 | 12 |
| 5 | Макаркин Денис | Энергия | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 |
Бомбардир защитник

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марахтанов Вячеслав | КуйбышевАзот | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Тусаев Илья | Пеликан | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Капцов Владимир | Балу | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | Николаев Алексей | Энергия | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Бурьяноватый Владислав | Балу | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Штрафы

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галюк Алексей | Black Cats | 8 | 1 | 1 | 2.50 | 20 |
| 2 | Макаркин Денис | Энергия | 9 | 4 | 8 | 1.33 | 12 |
| 3 | Волков Георгий | Пеликан | 10 | 6 | 2 | 1.20 | 12 |
| 4 | Пуганов Михаил | Пеликан | 10 | 0 | 1 | 1.20 | 12 |
| 5 | Сергунин Кирилл | Метеор | 9 | 7 | 2 | 1.11 | 10 |
Ассистент нападающий

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ушаков Богдан | Нефтяник | 9 | 13 | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Макаркин Денис | Энергия | 9 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| 3 | Гайнуллин Равиль | Black Cats | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | Колотов Антон | Black Cats | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 5 | Голотин Кирилл | Нефтяник | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 |
Ассистент защитник

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марахтанов Вячеслав | КуйбышевАзот | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Тусаев Илья | Пеликан | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Амплеев Андрей | Балу | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Котельников Владислав | Шлюзовой | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Разаренов Роман | Нефтяник | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Вратари СИ

| Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Князев Вячеслав | Метеор | 8 | 11 | 1.38 | 359:30 | 0 | 2 |
| 2 | Макаров Александр | Энергия | 6 | 9 | 1.51 | 268:00 | 0 | 2 |
| 3 | Маркочев Дмитрий | Факел | 8 | 20 | 2.85 | 316:00 | 0 | 1 |
| 4 | Пшалговский Андрей | КуйбышевАзот | 4 | 5 | 1.41 | 159:27 | 0 | 1 |
| 5 | Воробьев Алексей | Балу | 4 | 7 | 1.75 | 180:00 | 0 | 1 |
Вратари КН

| Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Князев Вячеслав | Метеор | 8 | 11 | 2 | 359:30 | 0 | 1.38 |
| 2 | Пшалговский Андрей | КуйбышевАзот | 4 | 5 | 1 | 159:27 | 0 | 1.41 |
| 3 | Гребеньков Алексей | Факел | 3 | 4 | 0 | 126:40 | 2 | 1.42 |
| 4 | Макаров Александр | Энергия | 6 | 9 | 2 | 268:00 | 0 | 1.51 |
| 5 | Матвеев Матвей | Black Cats | 10 | 17 | 0 | 450:00 | 0 | 1.70 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)


