Статистика
| Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Cнайпер

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайнуллов Линар | Black Cats | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Дудко Егор | Штурм | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Тусаев Илья | Пеликан | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Елисеев Дмитрий | Тольяттикаучук | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Голубев Артем | Пеликан | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Бомбардир нападающий

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайнуллов Линар | Black Cats | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | Сергеев Владимир | A (свободные игроки) | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Балов Александр | Факел | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | Дудко Егор | Штурм | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Бугров Данила | Black Cats 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Бомбардир защитник

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тусаев Илья | Пеликан | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Андрюшин Даниил | Пеликан | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Шварцкопф Александр | Жигули | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Панков Константин | Black Cats | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Обухов Андрей | Метеор | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Штрафы

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обухов Андрей | Метеор | 3 | 0 | 2 | 2.67 | 8 |
| 2 | Алексеев Юрий | Пеликан | 2 | 1 | 2 | 3.00 | 6 |
| 3 | Ерышев Николай | Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 6 |
| 4 | Черных Иван | Тольяттиазот | 4 | 1 | 0 | 1.50 | 6 |
| 5 | Альфутин Никита | OZON | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 4 |
Ассистент нападающий

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайнуллов Линар | Black Cats | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Балов Александр | Факел | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Филатов Артем (А) | Жигули | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Сергеев Владимир | A (свободные игроки) | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Бугров Данила | Black Cats 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Ассистент защитник

| Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрюшин Даниил | Пеликан | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Панков Константин | Black Cats | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Обухов Андрей | Метеор | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | Тусаев Илья | Пеликан | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Шварцкопф Александр | Жигули | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Вратари СИ

| Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахметов Айнур | Жигули | 3 | 4 | 1.33 | 135:00 | 0 | 1 |
| 2 | Перминов Андрей | Штурм | 1 | 0 | 0.00 | 45:00 | 0 | 1 |
| 3 | Круглов Станислав | Легион 63 | 4 | 9 | 2.25 | 180:00 | 0 | 0 |
| 4 | Лавренюк Никита | RESTOINOX | 3 | 17 | 5.67 | 135:00 | 0 | 0 |
| 5 | Давлечаров Тимур | Штурм | 2 | 4 | 2.00 | 90:00 | 0 | 0 |
Вратари КН

| Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перминов Андрей | Штурм | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Ахметов Айнур | Жигули | 3 | 4 | 1 | 135:00 | 0 | 1.33 |
| 3 | Давлечаров Тимур | Штурм | 2 | 4 | 0 | 90:00 | 0 | 2.00 |
| 4 | Круглов Станислав | Легион 63 | 4 | 9 | 0 | 180:00 | 0 | 2.25 |
| 5 | Матвеев Матвей | Black Cats | 2 | 5 | 0 | 90:00 | 0 | 2.50 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)


