Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Cнайпер

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сиплатов Михаил (М) | Искра | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 |
2 | Еремин Сергей | Фокс | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 |
3 | Шибанов Сергей (с18) | Молния | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 |
4 | Агеев Александр | Пеликан | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 |
5 | Андреев Сергей (м) | Фокс | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 |
Бомбардир нападающий

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Сергей (м) | Фокс | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 |
2 | Сиплатов Михаил (М) | Искра | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 |
3 | Сулейманов Марат (спш) | Фокс | 7 | 3 | 8 | 2 | 11 |
4 | Романенко Александр (с25) | Искра | 7 | 4 | 5 | 18 | 9 |
5 | Еремин Сергей | Фокс | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 |
Бомбардир защитник

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шешунов Алексей (м) | Фокс | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 |
2 | Бычков Андрей(спш25) | Пеликан | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 |
3 | Зубов Алексей (с35) | Искра | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 |
4 | Лютиков Виктор | Молния | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | Ежов Денис (м) | Локо | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Штрафы

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романенко Александр (с25) | Искра | 7 | 4 | 5 | 2.57 | 18 |
2 | Попов Алексей (с25) | Молния | 5 | 2 | 2 | 2.00 | 10 |
3 | Андреев Сергей (м) | Фокс | 6 | 4 | 8 | 1.67 | 10 |
4 | Ежов Денис (м) | Локо | 5 | 3 | 0 | 1.20 | 6 |
5 | Кочетков Игорь (с25) | Локо | 5 | 0 | 0 | 1.20 | 6 |
Ассистент нападающий

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Сергей (м) | Фокс | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 |
2 | Сулейманов Марат (спш) | Фокс | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 |
3 | Романенко Александр (с25) | Искра | 7 | 4 | 5 | 18 | 5 |
4 | Сиплатов Михаил (М) | Искра | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 |
5 | Гляденцев Евгений (м) | Молния | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ассистент защитник

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шешунов Алексей (м) | Фокс | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2 | Бычков Андрей(спш25) | Пеликан | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | Зубов Алексей (с35) | Искра | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | Лютиков Виктор | Молния | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | Васин Юрий | Искра | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Вратари СИ

Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанов Алексей | Искра | 7 | 10 | 1.43 | 314:53 | 0 | 1 |
2 | Жилкин Денис | Молния | 2 | 5 | 2.50 | 90:00 | 0 | 1 |
3 | Шмагин Дмитрий | Пеликан | 7 | 18 | 2.57 | 315:00 | 0 | 0 |
4 | Ефименко Иван | Фокс | 7 | 23 | 3.31 | 313:00 | 2 | 0 |
5 | Иванов Сергей | Локо | 4 | 18 | 4.50 | 180:00 | 0 | 0 |
Вратари КН

Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанов Алексей | Искра | 7 | 10 | 1 | 314:53 | 0 | 1.43 |
2 | Жилкин Денис | Молния | 2 | 5 | 1 | 90:00 | 0 | 2.50 |
3 | Шмагин Дмитрий | Пеликан | 7 | 18 | 0 | 315:00 | 0 | 2.57 |
4 | Ефименко Иван | Фокс | 7 | 23 | 0 | 313:00 | 2 | 3.31 |
5 | Ермаков Сергей | Молния | 3 | 10 | 0 | 111:40 | 0 | 4.03 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)