Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Cнайпер

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устинов Андрей | Легион 63 | 8 | 12 | 7 | 0 | 12 |
2 | Хазиахметов Марат | Титан | 12 | 11 | 3 | 0 | 11 |
3 | Махрин Александр | Факел | 13 | 9 | 7 | 6 | 9 |
4 | Гаврилков Максим | КуйбышевАзот | 12 | 8 | 7 | 0 | 8 |
5 | Митрофанов Владислав | Энергия | 12 | 8 | 6 | 0 | 8 |
Бомбардир нападающий

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устинов Андрей | Легион 63 | 8 | 12 | 7 | 0 | 19 |
2 | Махрин Александр | Факел | 13 | 9 | 7 | 6 | 16 |
3 | Гаврилков Максим | КуйбышевАзот | 12 | 8 | 7 | 0 | 15 |
4 | Хазиахметов Марат | Титан | 12 | 11 | 3 | 0 | 14 |
5 | Митрофанов Владислав | Энергия | 12 | 8 | 6 | 0 | 14 |
Бомбардир защитник

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балов Александр | Devils | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | Николаев Алексей | Devils | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 |
3 | Платонов Сергей | Легион 63 | 12 | 0 | 6 | 2 | 6 |
4 | Кузнецов Никита | КуйбышевАзот | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 |
5 | Шостак Анатолий | Пеликан-2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Штрафы

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев Александр | Титан | 6 | 0 | 0 | 5.50 | 33 |
2 | Рыльский Павел | Энергия | 11 | 0 | 2 | 2.82 | 31 |
3 | Кузьмин Андрей | Факел | 8 | 0 | 1 | 3.38 | 27 |
4 | Журавлёв Константин | Devils | 13 | 4 | 4 | 1.85 | 24 |
5 | Асташкин Олег | Зубры | 11 | 0 | 1 | 2.00 | 22 |
Ассистент нападающий

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаркин Денис | Энергия | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 |
2 | Мартьянов Антон | Флагман | 12 | 3 | 8 | 4 | 8 |
3 | Павлов Дмитрий | Титан | 13 | 1 | 8 | 6 | 8 |
4 | Устинов Андрей | Легион 63 | 8 | 12 | 7 | 0 | 7 |
5 | Махрин Александр | Факел | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 |
Ассистент защитник

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Платонов Сергей | Легион 63 | 12 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2 | Николаев Алексей | Devils | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | Дудоров Эдуард | АЛС-2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 |
4 | Лапшин Сергей | КуйбышевАзот | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 |
5 | Чижов Василий | Балу | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Вратари СИ

Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свечников Александр | Devils | 12 | 14 | 1.17 | 537:22 | 2 | 2 |
2 | Милайкин Павел | Факел | 12 | 27 | 2.25 | 540:00 | 0 | 2 |
3 | Макаров Александр | Тольяттиазот | 8 | 10 | 1.34 | 335:21 | 0 | 2 |
4 | Пшалговский Андрей | КуйбышевАзот | 8 | 11 | 1.47 | 335:42 | 0 | 2 |
5 | Заволгин Антон | Флагман | 8 | 15 | 1.96 | 344:26 | 0 | 2 |
Вратари КН

Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свечников Александр | Devils | 12 | 14 | 2 | 537:22 | 2 | 1.17 |
2 | Макаров Александр | Тольяттиазот | 8 | 10 | 2 | 335:21 | 0 | 1.34 |
3 | Пшалговский Андрей | КуйбышевАзот | 8 | 11 | 2 | 335:42 | 0 | 1.47 |
4 | Князев Вячеслав | Пеликан-2 | 10 | 16 | 1 | 447:43 | 2 | 1.61 |
5 | Новиков Егор | Балу | 7 | 12 | 1 | 297:23 | 0 | 1.82 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)