Статистика
Сезон-этап | Дивизион | Номинации |
Cнайпер

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселев Виктор | Волга | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ханякин Иван | Валео | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Насретдинов Рустем | Феррит 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Земсков Владислав | Факел 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Гордеев Сергей | Факел 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бомбардир нападающий

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселев Виктор | Волга | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Насретдинов Рустем | Феррит 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Земсков Владислав | Факел 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Коннов Александр | Валео | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Гордеев Сергей | Факел 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бомбардир защитник

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ханякин Иван | Валео | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Скибинский Алексей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Погосян Карен | Black Cats | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Виноградов Игорь | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | Проскурин Александр | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Штрафы

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр/И | Мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеев Алексей | Тигры | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 6 |
2 | Васин Максим | Волга | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
3 | Виноградов Игорь | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 2 |
4 | Голубев Дмитрий | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 2 |
5 | Добровольский Денис | Феррит 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
Ассистент нападающий

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коннов Александр | Валео | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2 | Земсков Владислав | Факел 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Бегичев Евгений | Факел 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Бухтояров Максим | Факел 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Филатов Артем | Факел 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ассистент защитник

Игрок | Клуб | И | Ш | А | Штр | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Погосян Карен | Black Cats | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Проскурин Александр | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Виноградов Игорь | Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Ханякин Иван | Валео | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Скибинский Алексей | ЗАРЯД Т+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вратари СИ

Игрок | Клуб | И | ПШ | КН | ВП | Штр | СИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахметов Айнур | Факел 2 | 2 | 2 | 1.00 | 90:00 | 0 | 0 |
2 | Селиверстов Денис | Флагман 2 | 2 | 5 | 2.50 | 90:00 | 0 | 0 |
3 | Макрушин Захар | OZON | 1 | 2 | 2.00 | 45:00 | 0 | 0 |
4 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 2 | 2.00 | 45:00 | 0 | 0 |
5 | Юсупов Радик | Феррит 2 | 1 | 2 | 2.00 | 45:00 | 0 | 0 |
Вратари КН

Игрок | Клуб | И | ПШ | СИ | ВП | Штр | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахметов Айнур | Факел 2 | 2 | 2 | 0 | 90:00 | 0 | 1.00 |
2 | Макрушин Захар | OZON | 1 | 2 | 0 | 45:00 | 0 | 2.00 |
3 | Старчков Александр | ЗАРЯД Т+ | 1 | 2 | 0 | 45:00 | 0 | 2.00 |
4 | Юсупов Радик | Феррит 2 | 1 | 2 | 0 | 45:00 | 0 | 2.00 |
5 | Селиверстов Денис | Флагман 2 | 2 | 5 | 0 | 90:00 | 0 | 2.50 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, Штр/И - Среднее количество штрафного времени на одну игру, О - Очки, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - коэффициент надёжности (отображаются вратари, отыгравшие не менее 1/3 от числа матчей клуба в выбранном сезоне), СИ - сухие игры, ВП - время на площадке (мин:сек)