Личная страница игрока

Чугунов Сергей
Клуб: A (свободные игроки)
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 177 / 85
Хват клюшки: Правый
Возраст: 53 года
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф Премьер 20/21 | |||||||||
| Трудовые Резервы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Трудовые Резервы | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
| Black Bruins | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Плей-офф Любитель+ 15/16 | |||||||||
| ТЕВИС | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
| ТЕВИС | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Трудовые Резервы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | |||||||||
| ТЕВИС | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
| Средняя Волга | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ТЕВИС | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Плей-офф Любитель+ 13/14 | |||||||||
| Рифы | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
| Рифы | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| ВоКС | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ВоКС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


