Личная страница игрока

Низямов Рашид
Клуб: КуйбышевАзот
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 178 / 90
Хват клюшки: Правый
Возраст: 52 года
Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 24/25 д. Любитель | |||||||||
КуйбышевАзот | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
КуйбышевАзот | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | |||||||||
КуйбышевАзот | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
КуйбышевАзот | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель | |||||||||
КуйбышевАзот | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
КуйбышевАзот | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 18 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | |||||||||
КуйбышевАзот | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
КуйбышевАзот | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
КуйбышевАзот | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
КуйбышевАзот | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 18 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
КуйбышевАзот | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | 30 |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
КуйбышевАзот | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 |
Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
Плей-офф Любитель, гр А 14/15 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
1 круг любители 14/15 | |||||||||
14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 12 | |
Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
25 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 33 | |
Плей-офф Любитель 12/13 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
25 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | |
6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
КуйбышевАзот | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки