Личная страница игрока

Гилизанов Шамиль
Клуб: A (свободные игроки)
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 174 / 94
Хват клюшки: Левый
Возраст: 43 года
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | |||||||||
| Факел 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Факел 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плей-офф Летний Кубок Дружбы | |||||||||
| Факел 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Летний Кубок Дружбы | |||||||||
| Факел 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок Победы | |||||||||
| Факел 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кубок Надежды Любитель | |||||||||
| Факел 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Факел 2 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Пеликан 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
| Пеликан 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
| Black Bruins | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
| Black Bruins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Плей-офф Любитель, гр А 14/15 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 круг любители 14/15 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3 | |
| Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
| 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Плей-офф Любитель 12/13 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Black Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


