Личная страница игрока

Статистика
| Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л1 | |||||||||
| Пеликан | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Кубок Победы 2026 Л2 | |||||||||
| Штурм | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 90:00 | |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель 2 | |||||||||
| Штурм | 2 | 0 | 2 | 3.50 | 0 | 7 | 0 | 90:00 | |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Штурм | 13 | 7 | 5 | 2.14 | 0 | 27 | 0 | 569:03 | |
| Летний Кубок 2025 Л | |||||||||
| Пеликан | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 0 | 7 | 0 | 90:00 | |
| Кубок Победы 2024 Л2 | |||||||||
| ЗАРЯ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 45:00 | |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Штурм | 4 | 3 | 0 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 180:00 | |
| Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
| Феррит | 8 | 6 | 2 | 1.83 | 1 | 14 | 0 | 345:00 | |
| Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
| Феррит | 11 | 7 | 4 | 2.05 | 0 | 22 | 0 | 483:10 | |
| Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | |||||||||
| Black Bruins | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
| Black Bruins | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
| Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
| 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 00:00 | ||
| Феррит | 6 | 3 | 3 | 1.71 | 2 | 10 | 0 | 263:44 | |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки


