Личная страница игрока
Селиверстов Денис
Клуб: Флагман
Амплуа: Вратарь
Рост / вес: 180 / 94
Хват клюшки: Правый
Возраст: 44 года
Статистика
Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
Флагман | 7 | 1 | 6 | 4.04 | 0 | 28 | 0 | 311:56 | |
Кубок Победы 2024 Л3 | |||||||||
Флагман 2 | 2 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 7 | 0 | 90:00 | |
Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | |||||||||
Флагман 2 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 0 | 8 | 0 | 179:42 | |
Кубок Кайзер ТЛХЛ 2023 | |||||||||
Флагман 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
ЗАРЯД Т+ | 1 | 0 | 1 | 4.23 | 0 | 4 | 0 | 42:32 | |
Флагман 2 | 10 | 4 | 3 | 1.92 | 1 | 19 | 4 | 444:40 | |
Летний Кубок 2023 | |||||||||
ЗАРЯД Т+ | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 4 | 0 | 90:00 | |
Плей-офф к.Победы 2023 | |||||||||
Флагман 2 | 2 | 1 | 1 | 2.50 | 0 | 5 | 0 | 90:00 | |
Кубок Победы 2023 | |||||||||
Флагман 2 | 5 | 0 | 4 | 3.00 | 0 | 15 | 0 | 225:00 | |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | |||||||||
Флагман 2 | 7 | 3 | 4 | 1.86 | 1 | 13 | 0 | 313:56 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Флагман 2 | 22 | 11 | 8 | 1.96 | 5 | 43 | 2 | 986:53 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Флагман 2 | 8 | 3 | 5 | 3.13 | 0 | 25 | 0 | 360:00 | |
Плей-офф Летний Кубок Дружбы | |||||||||
Флагман | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 45:00 | |
Летний Кубок Дружбы | |||||||||
Флагман | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 12 | 0 | 90:00 | |
Плей-офф Дебютант сезон 2020/2021 | |||||||||
Флагман 2 | 5 | 5 | 0 | 1.03 | 1 | 5 | 0 | 218:30 | |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Флагман 2 | 5 | 3 | 0 | 0.40 | 3 | 2 | 0 | 225:00 | |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 45:00 | |
Флагман 2 | 12 | 6 | 4 | 1.78 | 2 | 20 | 0 | 505:38 | |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Флагман 2 | 8 | 2 | 3 | 2.19 | 1 | 17 | 0 | 350:00 | |
Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | ||
Флагман 2 | 3 | 2 | 1 | 1.07 | 1 | 3 | 2 | 125:50 |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки