Личная страница игрока

Статистика
| Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л3 | |||||||||
| Феррит 2 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 8 | 0 | 179:40 | |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель 3 | |||||||||
| Феррит 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 45:00 | |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Феррит 2 | 15 | 9 | 5 | 1.28 | 4 | 18 | 0 | 635:04 | |
| Летний Кубок 2025 Л3 | |||||||||
| Тигры | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 90:00 | |
| Кубок Победы 2025 Л2 | |||||||||
| Тигры | 2 | 0 | 2 | 7.36 | 0 | 13 | 0 | 79:30 | |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 3 | |||||||||
| Тигры | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Тигры | 9 | 5 | 1 | 1.38 | 1 | 12 | 0 | 392:16 | |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки


