Личная страница игрока

Агеев Александр
Клуб: Молния 2
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 178 / 75
Хват клюшки: Правый
Возраст: 34 года
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Молния 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| Феррит | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Молния | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| Молния | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| Плей-офф 22/23 д. Премьер | |||||||||
| Молния | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| Молния | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Плей-офф 2021/2022 Премьер | |||||||||
| Молния | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Молния | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| Плей-офф Премьер 20/21 | |||||||||
| Пеликан-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Пеликан-2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Пеликан-2 | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 39 | 12 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
| Пеликан-2 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| Плей-офф Любитель+ 17/18 | |||||||||
| Пеликан-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
| Пеликан-2 | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
| Молния | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
| SVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
| Молния | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
| Молния | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Молния | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Пеликан-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


