Личная страница игрока

Статистика
| Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л3 | |||||||||
| Кайман | 6 | 3 | 2 | 2.17 | 1 | 13 | 0 | 269:20 | |
| Кубок Победы 2026 Л2 | |||||||||
| Black Cats 2 | 2 | 0 | 2 | 4.00 | 0 | 8 | 0 | 90:00 | |
| Кубок Победы 2026 Л3 | |||||||||
| Кайман | 3 | 2 | 1 | 1.67 | 0 | 5 | 0 | 135:00 | |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель 3 | |||||||||
| Кайман | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 5 | 0 | 37:30 | |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Кайман | 14 | 5 | 6 | 2.03 | 0 | 25 | 0 | 555:00 | |
| Летний Кубок 2025 Л3 | |||||||||
| Кайман | 7 | 2 | 4 | 3.00 | 1 | 21 | 0 | 315:00 | |
| Кубок Победы 2025 Л3 | |||||||||
| Кайман | 4 | 0 | 3 | 2.60 | 0 | 10 | 0 | 173:00 | |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 3 | |||||||||
| Кайман | 2 | 0 | 2 | 2.54 | 0 | 5 | 0 | 88:31 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Кайман | 16 | 2 | 11 | 3.61 | 0 | 54 | 0 | 673:15 | |
| Летний Кубок 2024 Л3 | |||||||||
| Кайман | 7 | 1 | 6 | 5.57 | 0 | 37 | 0 | 298:41 | |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки


