Личная страница игрока

Статистика
| Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л3 | |||||||||
| Тигры | 3 | 2 | 0 | 1.37 | 0 | 4 | 0 | 131:00 | |
| Кубок Победы 2026 Л3 | |||||||||
| Тигры | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 135:00 | |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель 3 | |||||||||
| Тигры | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 2 | 6 | 0 | 270:00 | |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Тигры | 10 | 5 | 4 | 1.51 | 1 | 15 | 0 | 447:30 | |
| Летний Кубок 2025 Л3 | |||||||||
| Тигры | 4 | 2 | 2 | 2.25 | 1 | 9 | 0 | 180:00 | |
| Кубок Победы 2025 Л2 | |||||||||
| Тигры | 4 | 0 | 4 | 4.04 | 0 | 13 | 0 | 144:56 | |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 3 | |||||||||
| Тигры | 4 | 3 | 1 | 1.01 | 3 | 4 | 0 | 178:25 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Тигры | 8 | 5 | 2 | 1.52 | 3 | 11 | 0 | 326:00 | |
| Летний Кубок 2024 Л3 | |||||||||
| Тигры | 9 | 8 | 0 | 1.33 | 3 | 12 | 0 | 405:00 | |
| Кубок Победы 2024 Л3 | |||||||||
| Тигры | 6 | 2 | 4 | 3.71 | 0 | 22 | 2 | 267:08 | |
| Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | |||||||||
| Тигры | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 45:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| Тигры | 9 | 3 | 5 | 2.39 | 0 | 20 | 25 | 376:38 | |
| Летний Кубок Плей-офф 3 | |||||||||
| Феррит 2 | 1 | 1 | 0 | 2.09 | 0 | 2 | 2 | 43:00 | |
| Летний Кубок 2023 | |||||||||
| Валео | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 45:00 | |
| Феррит 2 | 1 | 1 | 0 | 2.03 | 0 | 2 | 0 | 44:20 | |
| Плей-офф к.Победы 2023 | |||||||||
| Тигры | 1 | 0 | 1 | 3.08 | 0 | 3 | 0 | 43:50 | |
| Кубок Победы 2023 | |||||||||
| Тигры | 5 | 3 | 1 | 2.40 | 1 | 12 | 0 | 225:00 | |
| Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | |||||||||
| Тигры | 1 | 0 | 1 | 4.22 | 0 | 2 | 0 | 21:20 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| Тигры | 11 | 8 | 2 | 1.72 | 2 | 18 | 2 | 471:12 | |
| Легендарные Тигры | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 9 | 0 | 45:00 | |
| Тигры | 2 | 1 | 1 | 2.23 | 0 | 4 | 0 | 80:51 | |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки


