Личная страница игрока

Никифоров Александр
Клуб: Шторм 2
Амплуа: Вратарь
Рост / вес: 178 / 86
Хват клюшки: Левый
Возраст: 57 лет
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л3 | |||||||||
| Шторм 2 | 5 | 0 | 5 | 6.22 | 0 | 25 | 0 | 181:00 | |
| Кубок Победы 2026 Л3 | |||||||||
| Шторм 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 45:00 | |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель 3 | |||||||||
| Шторм 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Шторм 2 | 7 | 2 | 4 | 2.23 | 1 | 14 | 0 | 282:00 | |
| Летний Кубок 2025 Л3 | |||||||||
| RESTOINOX | 3 | 3 | 0 | 1.33 | 0 | 4 | 0 | 135:00 | |
| Кубок Победы 2025 Л3 | |||||||||
| RESTOINOX | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 3 | |||||||||
| RESTOINOX | 5 | 4 | 1 | 1.80 | 1 | 9 | 0 | 225:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| RESTOINOX | 11 | 10 | 0 | 1.01 | 3 | 11 | 4 | 491:00 | |
| Летний Кубок 2024 Л3 | |||||||||
| RESTOINOX | 5 | 4 | 1 | 1.80 | 1 | 9 | 0 | 225:00 | |
| Кубок Победы 2024 Л3 | |||||||||
| RESTOINOX | 6 | 1 | 4 | 4.50 | 0 | 27 | 0 | 270:00 | |
| Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | |||||||||
| RESTOINOX | 2 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 6 | 0 | 90:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| RESTOINOX | 12 | 4 | 5 | 2.77 | 1 | 31 | 0 | 503:19 | |
| Летний Кубок Плей-офф 3 | |||||||||
| RESTOINOX | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 45:00 | |
| Летний Кубок 2023 | |||||||||
| RESTOINOX | 5 | 2 | 2 | 3.20 | 0 | 16 | 0 | 225:00 | |
| Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | |||||||||
| RESTOINOX | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| RESTOINOX | 2 | 1 | 0 | 3.69 | 0 | 5 | 0 | 61:00 | |
| Плей-офф . Дивизион Дебютант. Сезон21/22 | |||||||||
| RESTOINOX | 2 | 0 | 2 | 2.70 | 0 | 4 | 0 | 66:36 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| RESTOINOX | 9 | 6 | 3 | 2.54 | 1 | 16 | 0 | 283:57 | |
| RESTOINOX | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
| RESTOINOX | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки


