Личная страница игрока

Статистика
Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф к.Победы 2023 | |||||||||
Факел 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 90:00 | |
Кубок Победы 2023 | |||||||||
Факел 2 | 4 | 1 | 2 | 2.75 | 0 | 11 | 0 | 180:00 | |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | |||||||||
Факел 2 | 3 | 1 | 2 | 1.68 | 0 | 5 | 0 | 133:32 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Факел 2 | 12 | 6 | 4 | 2.19 | 2 | 26 | 0 | 534:08 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Факел 2 | 10 | 1 | 8 | 2.24 | 1 | 20 | 0 | 402:20 | |
Плей-офф Дебютант сезон 2020/2021 | |||||||||
Факел 2 | 4 | 3 | 1 | 1.51 | 1 | 6 | 0 | 179:20 | |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Факел 2 | 9 | 8 | 0 | 0.89 | 3 | 8 | 0 | 405:00 | |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Факел 2 | 11 | 9 | 2 | 1.19 | 2 | 12 | 0 | 453:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки