Личная страница игрока

Абрамов Марк
Клуб: Метеор (Черные)
Амплуа: Вратарь
Рост / вес: 176 / 93
Хват клюшки: Левый
Возраст: 37 лет
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф 25/26 д. Любитель | |||||||||
| Метеор (Черные) | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 45:00 | |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 90:00 | |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель | |||||||||
| Метеор (Черные) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 6 | 2 | 2 | 1.93 | 1 | 9 | 0 | 209:59 | |
| Летний Кубок 2024 Л | |||||||||
| Балу | 2 | 0 | 2 | 7.08 | 0 | 14 | 0 | 89:00 | |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | |||||||||
| КуйбышевАзот | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| КуйбышевАзот | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 42:57 | |
| Летний Кубок Плей-офф 1 | |||||||||
| КуйбышевАзот | 1 | 0 | 1 | 3.82 | 0 | 2 | 0 | 23:35 | |
| Летний Кубок 2023 | |||||||||
| КуйбышевАзот | 4 | 1 | 0 | 2.37 | 0 | 6 | 0 | 114:08 | |
| Плей-офф 22/23 д. Любитель | |||||||||
| КуйбышевАзот | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| КуйбышевАзот | 7 | 4 | 2 | 1.79 | 0 | 12 | 0 | 301:35 | |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | |||||||||
| КуйбышевАзот | 3 | 1 | 2 | 2.05 | 1 | 6 | 0 | 131:53 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Балу | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
| КуйбышевАзот | 10 | 6 | 2 | 1.53 | 2 | 14 | 2 | 412:30 | |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
| КуйбышевАзот | 2 | 0 | 2 | 3.75 | 0 | 5 | 0 | 60:00 | |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Балу | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 45:00 | |
| Зубры | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 7 | 0 | 45:00 | |
| КуйбышевАзот | 10 | 4 | 5 | 2.43 | 0 | 23 | 2 | 426:00 | |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Молот | 17 | 5 | 10 | 3.01 | 2 | 51 | 2 | 762:10 | |
| Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
| Акулы | 12 | 6 | 5 | 1.92 | 3 | 23 | 0 | 539:57 | |
| Акулы | 2 | 0 | 2 | 3.50 | 0 | 7 | 0 | 90:00 | |
| Штурм | 2 | 0 | 2 | 3.51 | 0 | 7 | 0 | 89:45 | |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки


