Личная страница игрока

Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф к.Победы 2023 | |||||||||
Факел 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кубок Победы 2023 | |||||||||
Факел 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | |||||||||
Black Cats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Black Cats | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | |||||||||
Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Black Cats | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | |||||||||
Шлюзовой | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Шлюзовой | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Шлюзовой | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Шлюзовой | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Black Cats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки