Личная страница игрока

Статистика
Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Факел | 12 | 8 | 3 | 2.25 | 2 | 27 | 0 | 540:00 | |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Факел | 24 | 11 | 7 | 2.22 | 3 | 53 | 2 | 1074:01 | |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Факел | 9 | 9 | 0 | 1.78 | 0 | 16 | 0 | 404:50 | |
Факел | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки