Личная страница игрока

Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
Факел | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Летний Кубок Плей-офф 1 | |||||||||
Факел | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Летний Кубок 2023 | |||||||||
Факел | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель | |||||||||
Факел | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Факел | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Кубок Дружбы | |||||||||
Тольяттиазот | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | |||||||||
Факел | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Факел | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Плей-офф Летний Кубок Дружбы | |||||||||
Факел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Летний Кубок Дружбы | |||||||||
Факел | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кубок Победы | |||||||||
Факел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
Тольяттиазот | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Тольяттиазот | 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Тольяттиазот | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | 15 |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Зубры | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 11 |
Black Cats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубры | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тольяттиазот | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки