Личная страница игрока

Статистика
| Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Black Cats | 9 | 5 | 1 | 1.78 | 0 | 16 | 0 | 405:00 | |
| Кубок Победы 2025 Л2 | |||||||||
| Жигули | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 2 | |||||||||
| Black Cats | 7 | 6 | 1 | 0.86 | 3 | 6 | 0 | 315:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Black Cats | 11 | 7 | 2 | 1.73 | 3 | 19 | 0 | 493:50 | |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | |||||||||
| Black Cats | 6 | 4 | 2 | 1.17 | 2 | 7 | 0 | 268:20 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| Black Cats | 13 | 10 | 0 | 0.92 | 6 | 12 | 0 | 585:00 | |
| Летний Кубок 2023 | |||||||||
| Волга | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 45:00 | |
| Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
| Флагман | 19 | 12 | 0 | 1.53 | 2 | 29 | 2 | 853:00 | |
| Флагман | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 4 | 0 | 90:00 | |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки


