Личная страница игрока

Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф к.Победы 2023 | |||||||||
Факел 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кубок Победы 2023 | |||||||||
Факел 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | |||||||||
Факел 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Факел 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | |||||||||
Шлюзовой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Шлюзовой | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Факел 2 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Факел 2 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
Факел 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки