Личная страница игрока
Статистика
Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Летний Кубок 2024 Л3 | |||||||||
ЗАРЯД Т+ | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
Лада-Флект | 4 | 3 | 0 | 1.50 | 1 | 6 | 0 | 180:00 | |
Кубок Победы 2024 Л3 | |||||||||
Феррит 2 | 3 | 2 | 1 | 1.34 | 1 | 4 | 0 | 133:59 | |
Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | |||||||||
Лада-Флект | 3 | 2 | 1 | 2.02 | 0 | 6 | 0 | 133:30 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
Лада-Флект | 7 | 5 | 2 | 1.12 | 1 | 7 | 0 | 281:53 | |
Кубок Победы 2023 | |||||||||
OZON | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
ЗАРЯД Т+ | 2 | 0 | 2 | 4.56 | 0 | 9 | 0 | 88:50 | |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | |||||||||
Шторм | 7 | 4 | 3 | 2.00 | 0 | 14 | 0 | 315:00 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Шторм | 20 | 16 | 2 | 1.27 | 6 | 25 | 0 | 884:00 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Black Cats | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 45:00 | |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
ХК V76 | 13 | 1 | 10 | 3.98 | 0 | 46 | 0 | 519:32 | |
Шторм | 2 | 0 | 2 | 5.18 | 0 | 6 | 0 | 52:05 | |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Пеликан 3 | 14 | 0 | 13 | 4.61 | 0 | 52 | 0 | 507:41 |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки