Личная страница игрока

Статистика
Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
Метеор | 6 | 6 | 0 | 1.83 | 1 | 11 | 0 | 270:00 | |
Летний Кубок Плей-офф 1 | |||||||||
Метеор | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 45:00 | |
Летний Кубок 2023 | |||||||||
Метеор | 3 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 6 | 0 | 135:00 | |
Плей-офф 22/23 д. Любитель | |||||||||
Метеор | 6 | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 12 | 0 | 269:20 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Метеор | 10 | 5 | 4 | 1.91 | 1 | 19 | 0 | 448:08 | |
Кубок Дружбы | |||||||||
Метеор | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 45:00 | |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | |||||||||
Пеликан-Штурм | 6 | 3 | 3 | 2.76 | 0 | 15 | 0 | 244:47 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Пеликан | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 45:00 | |
Пеликан-Штурм | 16 | 7 | 4 | 2.13 | 0 | 34 | 0 | 718:54 | |
Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
Пеликан-Штурм | 7 | 3 | 4 | 1.57 | 2 | 11 | 0 | 314:29 | |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Пеликан | 6 | 3 | 3 | 3.35 | 1 | 20 | 0 | 268:25 | |
Пеликан-Штурм | 20 | 13 | 6 | 1.71 | 3 | 34 | 2 | 896:34 | |
Факел | 3 | 1 | 2 | 2.01 | 0 | 6 | 0 | 134:07 | |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Пеликан-Штурм | 26 | 15 | 8 | 1.77 | 6 | 46 | 0 | 1168:38 | |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Пеликан-Штурм | 14 | 5 | 7 | 2.08 | 2 | 29 | 0 | 627:33 | |
Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
Пеликан-Штурм | 8 | 2 | 6 | 2.39 | 1 | 19 | 0 | 357:13 | |
Метеор | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
Метеор | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 135:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки