Личная страница игрока

Статистика
Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Балу | 7 | 2 | 3 | 1.82 | 1 | 12 | 0 | 297:23 | |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Штурм | 6 | 4 | 1 | 1.56 | 2 | 8 | 0 | 231:00 | |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Штурм | 18 | 12 | 6 | 1.50 | 4 | 27 | 2 | 807:27 | |
Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
Пеликан 3 | 16 | 6 | 9 | 2.88 | 1 | 46 | 0 | 719:36 | |
Штурм | 3 | 2 | 1 | 1.01 | 0 | 3 | 0 | 133:59 |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки