Личная страница игрока

Сергунин Кирилл
Клуб: Метеор (Белые)
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 176 / 77
Хват клюшки: Левый
Возраст: 34 года
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2026-2027 | |||||||||
| Метеор (Белые) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель | |||||||||
| Метеор (Черные) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| Летний Кубок 2025 Л | |||||||||
| Метеор (Черные) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель | |||||||||
| Метеор (Черные) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 11 |
| Летний Кубок 2024 Л | |||||||||
| Метеор (Черные) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | |||||||||
| Пеликан | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| Пеликан | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 |
| Летний Кубок матч за 5 место | |||||||||
| Штурм | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Летний Кубок 2023 | |||||||||
| Штурм | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Плей-офф 2021/2022 Премьер | |||||||||
| Пеликан-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Пеликан-2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| Плей-офф Премьер 20/21 | |||||||||
| Пеликан-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Пеликан-2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Пеликан-2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
| Пеликан-2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| Плей-офф Любитель+ 17/18 | |||||||||
| Пеликан-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
| Пеликан-2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Плей-офф Любитель+ 16/17 | |||||||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
| Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
| Элита | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 |
| Плей-офф Любитель, гр А 14/15 | |||||||||
| SVS-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 круг любители 14/15 | |||||||||
| SVS-2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 14 |
| Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
| SVS-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
| SVS-2 | 23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 |
| Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
| SVS | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| SVS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVS-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Метеор (Белые) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Пеликан-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Элита | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


