Личная страница игрока
Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Летний Кубок 2024 Л3 | |||||||||
Тигры | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Кубок Победы 2024 Л3 | |||||||||
Тигры | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | |||||||||
Тигры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
Тигры | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Плей-офф к.Победы 2023 | |||||||||
Тигры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Победы 2023 | |||||||||
Тигры | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | |||||||||
Тигры | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Тигры | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Плей-офф . Дивизион Дебютант. Сезон21/22 | |||||||||
Тигры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Тигры | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Плей-офф Летний Кубок Дружбы | |||||||||
Зубры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Летний Кубок Дружбы | |||||||||
Зубры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф Дебютант сезон 2020/2021 | |||||||||
Тигры | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Тигры | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Тигры | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Тигры | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
Тигры | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Тигры | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Тигры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки