Личная страница игрока
Статистика
Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
Феррит 2 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 90:00 | |
Кубок Победы 2024 Л3 | |||||||||
Феррит 2 | 3 | 3 | 0 | 2.67 | 1 | 8 | 0 | 135:00 | |
Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | |||||||||
Феррит 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 45:00 | |
Кубок Кайзер ТЛХЛ 2023 | |||||||||
Феррит 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 4 | 0 | 90:00 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
Феррит 2 | 6 | 3 | 2 | 2.00 | 3 | 12 | 0 | 269:20 | |
Летний Кубок 2023 | |||||||||
Феррит 2 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 0 | 5 | 0 | 90:00 | |
Плей-офф к.Победы 2023 | |||||||||
Феррит 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
Кубок Победы 2023 | |||||||||
Феррит 2 | 3 | 2 | 0 | 1.67 | 1 | 5 | 0 | 135:00 | |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | |||||||||
Феррит 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Феррит 2 | 9 | 3 | 5 | 2.28 | 1 | 17 | 0 | 336:10 | |
Плей-офф. Дивизион Новичок. Сезон 21/22. | |||||||||
Феррит | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Феррит | 2 | 0 | 1 | 4.48 | 0 | 8 | 0 | 80:20 | |
Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | |||||||||
Феррит | 3 | 1 | 2 | 3.87 | 0 | 9 | 0 | 104:33 | |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Феррит | 13 | 7 | 2 | 2.08 | 1 | 27 | 0 | 585:00 | |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Феррит | 14 | 7 | 4 | 1.93 | 1 | 27 | 0 | 630:00 | |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Акулы | 2 | 1 | 1 | 1.56 | 0 | 3 | 2 | 86:40 | |
Штурм | 3 | 2 | 1 | 2.33 | 0 | 7 | 0 | 135:00 | |
Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
Штурм | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 90:00 | |
Штурм | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки