Личная страница игрока

Решетов Андрей
Клуб: Метеор (Белые)
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 179 / 84
Хват клюшки: Левый
Возраст: 56 лет
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л1 | |||||||||
| Метеор (Белые) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель | |||||||||
| Метеор (Черные) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель | |||||||||
| Метеор (Черные) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | |||||||||
| Метеор (Черные) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 |
| Летний Кубок Плей-офф 1 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Летний Кубок 2023 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Плей-офф 22/23 д. Любитель | |||||||||
| Метеор (Черные) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | |||||||||
| Метеор (Черные) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | 9 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 19 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Devils | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
| Black Bruins | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 36 | 19 |
| Плей-офф Любитель+ 15/16 | |||||||||
| ТЕВИС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
| ТЕВИС | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Матч звёзд ТЛХЛ 2015 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | |||||||||
| ТЕВИС | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 1 круг любители 14/15 | |||||||||
| Devils | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
| ТЕВИС | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 |
| Плей-офф Любитель+ 13/14 | |||||||||
| Средняя Волга | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
| Средняя Волга | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Плей-офф Любитель 12/13 | |||||||||
| Black Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Black Bruins | 26 | 17 | 15 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 28 |
| Метеор (Черные) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


