Личная страница игрока

Статистика
Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
РусГидро | 8 | 0 | 7 | 4.90 | 0 | 28 | 0 | 257:11 | |
Кубок Кайзер ТЛХЛ 2023 | |||||||||
РусГидро | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
РусГидро | 12 | 1 | 10 | 4.66 | 0 | 42 | 2 | 405:37 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Форвард | 7 | 0 | 6 | 4.68 | 0 | 26 | 0 | 250:00 | |
Плей-офф. Дивизион Новичок. Сезон 21/22. | |||||||||
Форвард | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Форвард | 6 | 2 | 4 | 2.93 | 0 | 16 | 2 | 246:02 | |
Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | |||||||||
Форвард | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Форвард | 7 | 3 | 3 | 3.26 | 0 | 22 | 0 | 304:00 | |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Форвард | 10 | 4 | 3 | 1.47 | 2 | 12 | 0 | 367:56 | |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Ротор | 7 | 0 | 7 | 6.31 | 0 | 26 | 0 | 185:24 | |
Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
Ротор | 7 | 3 | 3 | 2.62 | 0 | 16 | 0 | 274:25 |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки