Личная страница игрока

Суханов Сергей
Клуб: Тольяттиазот
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 178 / 99
Хват клюшки: Правый
Возраст: 56 лет
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2026-2027 | |||||||||
| Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель 2 | |||||||||
| Тольяттиазот | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Тольяттиазот | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Кубок Победы 2025 Л2 | |||||||||
| Тольяттиазот | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 2 | |||||||||
| Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Тольяттиазот | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | |||||||||
| Тольяттиазот | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | |||||||||
| Тольяттиазот | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| Тольяттиазот | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | |||||||||
| Тольяттикаучук | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Тольяттикаучук | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
| Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Тольяттиазот | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Тольяттиазот | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 14 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
| Зубры | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Плей-офф Любитель+ 17/18 | |||||||||
| Победа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
| Победа | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
| SVS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 7 |
| SVS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Зубры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тольяттиазот | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Тольяттиазот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


